1005,39 Lei
| Preţ cu TVA | Rabat | Cant. | Validitate |
|---|---|---|---|
| 1005,39 Lei | 0 % | de la 1 buc. |
Disponibil
Switch-ul TP-Link TL-SL1226P PoE are 24 de porturi PoE 10/100 Mbps conforme cu standardele 802.3af/at. Bugetul total de putere este de 250 W, ceea ce permite alimentarea mai multor access pointuri şi/sau camere IP.
• 24 x PoE+ 802.3at/af,
• Două porturi 10/100/1000 Mbps,
• Două porturi SFP,
• Buget PoE 250 W,
• Două porturi 10/100/1000 Mbps,
• Două porturi SFP,
• Buget PoE 250 W,
Detalii
Switch-ul TP-Link TL-SL1226P PoE are 24 de porturi PoE 10/100 Mbps conforme cu standardele 802.3af/at. Bugetul total de putere este de 250 W, ceea ce permite alimentarea mai multor access pointuri şi/sau camere IP. În plus, switch-ul este echipat cu două porturi RJ45 de 10/100/1000 Mbps și 2 sloturi SFP combo gigabit pentru a permite un trafic de date foarte mare. Distanţa de transmisie şi alimentare PoE poate fi extinsă până la 250 m.
Elemente distinctive:
- 24 x PoE+ 802.3at/af,
- Buget PoE 250 W,
- Max. 30 W per port,
- Două porturi 10/100/1000 Mbps,
- Două porturi SFP 1 Gbps,
- Mod Extended (transmisie de date şi alimentare pe distanţe de până la 250 m).
Specificații
| Nume | Comutator PoE: TP-Link TL-SL1226P (24 × FE(24 × PoE) 802.3af/la 250 W, 2 × GE 2 × SFP, COMBO) | ||
| Model | TL-SL1226P | ||
| Utilizare | Switch pentru acasa, Switch SOHO, Switch PoE | ||
| Producător | TP-Link | ||
| Interfețe | |||
| porturi Ethernet | număr porturi | 26 | |
| tip porturi | Ethernet 10/100, Gigabit Ethernet | ||
| 10/100 Mbps | 24 | ||
| PoE 10/100 MBps | 24 | ||
| 10/100/1000 Mbps | 2 | ||
| Port optic | Port SFP | Da | |
| SFP de 1000 MBps | 2 | ||
| Port de consolă | Nu | ||
| Performanță | |||
| Lățimea de bandă | Gbps | 8,8 | |
| Rata de expediere a pachetelor | Mbps | 6,54 | |
| tabel de adrese MAC | 8K | ||
| Cadru Jumbo | kB | 10 | |
| Proprietăți PoE | |||
| PoE | Da | ||
| Standard PoE | 802.3af, 802.3at | ||
| Putere ieșire | W | 250 | |
| Putere maximă per port | W | 30 | |
| Prioritate pentru portul PoE | Da | ||
| Program PoE | Nu | ||
| Modul extindere | Da | ||
| Proprietățile dispozitivului | |||
| Consum maxim de energie | W | 294 | |
| Alimentare | AC | V | 100...240 |
| Număr ventilatoare | 2 | ||
| Dimensiuni | mm | 440 × 180 × 44 | |
| Montare | RACK | ||
| Alimentare redundantă | Nu | ||
| Certificate | CE/FCC | ||
| Continutul pachetului | Manual, Cablu de alimentare, Switch, Suporturi de montare RACK | ||
| Mediul de funcționare | |||
| Temperatură | funcționare | ℃ | 0...+50 |
| depozitare | ℃ | -20...+70 | |
| Umiditate | aer | % | 10...90 |
| depozitare | % | 5...90 | |
