Detalii
- Gigabit Ethernet ports ensure high data transfer rates
- Advanced security functions include 802.1Q VLAN
- Port Security and Storm control effectively protect LAN
- L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping functions optimize voice and video applications
- Web-based Graphical User Interface (GUI) and Command Line Interface (CLI)
- Support for SNMP (v1/2/3) and RMON
| Name | Smart Gigabit Switch TP-LINK TL-SG2008 |
| Code | N29937 |
| Ports | 8x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Bandwidth [Gbps] | 16 |
| MAC address table | 8192 |
| Packet forwarding rate [Mbps] | 11.9 |
| Jumbo Frame [B] | 9216 |
| Quality of Service | 802.1p CoS/DSCP priority |
| L2 features | IGMP Snooping V1/V2/V3 |
| VLAN | Support for IEEE802.1Q with 512 VLAN groups and 4K VIDs |
| Access Control List | L2~L4 package filtering based on source and destination MAC addresses MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, VLAN ID Time schedule |
| Management | Web-based GUI |
| Certificates | CE, FCC, RoHS |
| Package contents | TL-SG2008 AC/DC adapter Quick Installation Guide Resource CD Rubber feet |
| System requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
| Operating environment | Operating temperature: 0℃-40℃; Storage temperature: -40℃-70℃ Operating humidity: 10%-90% (non-condensing) Storage humidity: 5%-90% (non-condensing) |
| Dimensions | 209x126x26 mm |
| Supplying voltage | 200..240 VAC, 50/60Hz |
Specificații
| Utilizare | Switch pentru acasa, Switch SOHO, Switch cu management | ||
| Producător | TP-Link | ||
| Sistem de management | Omada SDN | ||
| Interfețe | |||
| porturi Ethernet | număr porturi | 8 | |
| porturi Ethernet | tip porturi | Gigabit Ethernet | |
| 10/100/1000 Mbps | 8 | ||
| Port optic | Port SFP | Nu | |
| Port de consolă | Nu | ||
| Performanță | |||
| Lățimea de bandă | Gbps | 16 | |
| Memorie tampon | Mb | 4,1 | |
| tabel de adrese MAC | 8K | ||
| Cadru Jumbo | kB | 9 | |
| Proprietăți PoE | |||
| PoE | Nu | ||
| Comutare funcții | |||
| Detectarea buclei | Da | ||
| Oglindirea portului | Da | ||
| Monitor debit | Da | ||
| Agregare statică | Da | ||
| agregarea LACP | Da | ||
| STP/RSTP/MSTP | Da | ||
| Funcție VLAN | |||
| VLAN/802.1Q bazat pe etichete | Da | ||
| VLAN bazat pe Mac | Da | ||
| VLAN bazat pe protocol | Da | ||
| GARP/GVRP | Da | ||
| VLAN pentru management | Da | ||
| Funcție multicast | |||
| Snooping IGMP | v1/v2/v3 | ||
| Număr grupuri IGMP Snooping | 511 | ||
| Adrese multicast statice | Da | ||
| Filtrare multicast | Da | ||
| Interogatoriu IGMP Snooping | Da | ||
| MLD Snooping | Da | ||
| Funcție QoS | |||
| Nr priorități | 8 | ||
| Formarea traficului | Port/802.1P/DSCP | ||
| Limita ratei de transfer | Da | ||
| Controlul furtunii | Da | ||
| Protecție | |||
| Lista de control acces (ACL) | Ora/Port/MAC/IP | ||
| Nr. de înregistrări | 230 | ||
| SSL & SSH | Da | ||
| Legare IP+MAC+VID+Port | Da | ||
| Snooping DHCP | Da | ||
| Autorizare port 802.1X | Da | ||
| RADIUS | Da | ||
| Securitatea Portului | Da | ||
| Izolarea portului | Da | ||
| Control ARP | Da | ||
| gardă sursă ip | Da | ||
| Apărare DoS | Da | ||
| Management | |||
| SNMP | v1/v2c/v3 | ||
| RMON | Grupuri 1/2/3/9 | ||
| Monitor CPU/memorie | Da | ||
| SNTP/DST | Da | ||
| Export/import de setări | Da | ||
| Upgrade firmware | HTTP/FTP | ||
| Administrare prin browser | Da | ||
| Management prin CLI | Da | ||
| Client BOOTP/DHCP | Da | ||
| Server DHCP | Da | ||
| LLDP/LLDP-MED | Da | ||
| Imagine duală | Da | ||
| Suport IPv6 | Da | ||
| Proprietățile dispozitivului | |||
| Consum maxim de energie | W | 79,2 | |
| Alimentare | DC | V | 12 |
| Număr ventilatoare | Fără | ||
| Dimensiuni | mm | 209 × 126 × 26 | |
| Montare | Desktop | ||
| Alimentare redundantă | Nu | ||
| Certificate | CE/FCC | ||
| Continutul pachetului | Manual, Switch, Alimentare electrică | ||
| Mediul de funcționare | |||
| Temperatură | funcționare | ℃ | 0...+40 |
| Temperatură | depozitare | ℃ | -40...+70 |
| Umiditate | aer | % | 10...90 |
| Umiditate | depozitare | % | 5...90 |




