74,39 Lei
| Preţ cu TVA | Rabat | Cant. | Validitate |
|---|---|---|---|
| 74,39 Lei | 0 % | de la 1 buc. |
Disponibil
Switch gigabit cu 5 porturi TP-Link TL-SG1005D potrivit pentru reţele mici şi medii. Datorită funcţiei Auto MDI/MDIX se pot folosi cabluri crossover sau straight.
Detalii
Detalii
- Toate porturile 10/100/1000 Mbps sunt Auto MDI/MDIX
- LEDuri indică starea de funcționare
- fără ventilator - foarte silentios
- Alimentare externă
Switch-ul cu 5 porturi Gigabit Ethernet TP-Link TL-SG1005D este des utilizat in reţelele mici de calculatoare. Problema folosirii cablurilor "straight-through" sau "cross-over" este rezolvată de funcţia Auto MDI/MDIX.
Specificaţii
| Nume | Switch gigabit TL-SG1005D |
| Cod | N29935 |
| Standarde suportate | 802.3 802.3u 802.3ab 802.3x CSMA/CD TCP/IP |
| Lăţime de bandă interna [Gb/s] | 10 |
| Tabel adrese MAC | 1k |
| Capacitate port [pps/port] | 10BASE-T: 14880 100BASE-TX: 148800 1000BASE-T: 1488000 |
| Metodă transmisie | Store-and-Forward |
| Porturi | 5x 10/100/1000 Mbps (Auto MDI/MDIX) |
| Certificate | CE, FCC |
| Dimensiuni [mm] | 65x108x28 |
| Temp. operare [ºC] | 0... +40 |
Specificații
| Nume | Comutator: TP-Link TL-SG1005D 5 × GE | ||
| Model | TL-SG1005D | ||
| Utilizare | Comutator pentru acasa | ||
| Producător | TP-Link | ||
| Interfețe | |||
| porturi Ethernet | număr porturi | 5 | |
| porturi Ethernet | tip porturi | Gigabit Ethernet | |
| 10/100/1000 Mbps | 5 | ||
| Port optic | Port SFP | Nu | |
| Port optic | SFP de 1000 MBps | 2 (COMBO) | |
| Port de consolă | Nu | ||
| Proprietăți PoE | |||
| PoE | Nu | ||
| Proprietățile dispozitivului | |||
| Consum maxim de energie | W | 2,41 | |
| Alimentare | AC | V | 100...240 |
| Numărul de ventilatoare | Fără | ||
| Dimensiuni | mm | 140 × 88 × 23 | |
| Montare | Desktop | ||
| Alimentare redundantă | Nu | ||
| Certificate | CE/FCC | ||
| Continutul pachetului | Manual, Switch | ||
| Mediul de funcționare | |||
| Temperatură | funcționare | ℃ | 0...+40 |
| Temperatură | depozitare | ℃ | -40...+70 |
| Umiditate | aer | % | 10...90 |
| Umiditate | depozitare | % | 5...90 |




