625,99 Lei
| Preţ cu TVA | Rabat | Cant. | Validitate |
|---|---|---|---|
| 625,99 Lei | 0 % | de la 1 buc. |
Indisponibil temporar
Switch-ul cu 8 porturi TP-Link TL-SG108-M2 este echipat cu 8 porturi de date cu viteză de transfer de 2.5 Gbps, care vă permit să utilizați pe deplin potențialul unei rețele multi-gigabit. Dispozitivul oferă o capacitate de comutare de 40 Gbps. Este conceput pentru rețeaua de acasă și de birou.
Detalii
Switch-ul cu 8 porturi TP-Link TL-SG108-M2 este echipat cu 8 porturi de date cu viteză de transfer de 2.5 Gbps, care vă permit să utilizați pe deplin potențialul unei rețele multi-gigabit. Dispozitivul oferă o capacitate de comutare de 40 Gbps. Este conceput pentru rețeaua de acasă și de birou.
Caracteristici distinctive:
- 8 porturi de 2.5 Gbps
- Viteze de transfer de până la 2.5Gbps, nu necesită cablare Cat. 6.
- Silenţios. Nu are ventilatoare şi nu face zgomot.
- Plug and Play. Instalarea este simplă şi nu necesită asistenţă profesională.
- Carcasă metalică robustă. Posibilitate de montaj pe perete sau pe birou.
Specificații
| Nume | Switch PoE TP-Link TL-SG108-M2 8 × 2.5G | ||
| Model | TL-SG108-M2 | ||
| Utilizare | Switch pentru acasa, Switch SOHO | ||
| Producător | TP-Link | ||
| Interfețe | |||
| porturi Ethernet | număr porturi | 8 | |
| porturi Ethernet | tip porturi | 2.5 G | |
| 2.5 Gbps | 8 | ||
| PoE 2.5 Gbps | 8 | ||
| Port optic | Port SFP | Nu | |
| Port de consolă | Nu | ||
| Performanță | |||
| Lățimea de bandă | Gbps | 40 | |
| Rata de expediere a pachetelor | Mbps | 29,8 | |
| Memorie tampon | Mb | 1,5 | |
| tabel de adrese MAC | 16K | ||
| Cadru Jumbo | kB | 10 | |
| Proprietăți PoE | |||
| PoE | Nu | ||
| Proprietățile dispozitivului | |||
| Consum maxim de energie | W | 12,11 | |
| Alimentare | DC | V | 12 |
| Număr ventilatoare | Fără | ||
| Dimensiuni | mm | 226 × 131 × 35 | |
| Montare | Desktop | ||
| Certificate | CE/FCC | ||
| Continutul pachetului | Manual, Switch, Alimentare electrică | ||
| Mediul de funcționare | |||
| Temperatură | funcționare | ℃ | 0...+40 |
| Temperatură | depozitare | ℃ | -40...+70 |
| Umiditate | aer | % | 10...90 |
| Umiditate | depozitare | % | 5...90 |
