Suport tehnic
Detalii
Opțiuni de funcționare:
2. 16x 0.7 A (camere) + 5 A (DVR) + 4 A (încărcare baterie)*
3. 16x 0.4 A (camere) + 5 A (DVR) + 8 A (încărcare baterie)*
*Curentul total maxim este de 20 A.
| Nume | Sursă de alimentare cu Back-Up PSDCB09129C (13.8V/20A/2x17Ah, pentru 16 camere+DVR) |
| Cod | M18691 |
| Tensiune intrare [VAC] | 176 - 265 |
| Tensiune ieşire (pentru camere) [VDC] | 11...13.8 – mod muffer 9.5...13.8 – mod baterie |
| Tensiune ieşire (stabilizată pentru DVR) [VDC] | 12 |
| Curent maxim (temperatură <30°C) |
|
Internal current consumption | 230 mA |
| Battery charging current | 2 A / 4 A / 8 A |
| Protecţie supratensiune | da |
| Protecţie suprasarcină | da |
| Protecţie scurtcircuit | da (siguranţe) |
| Protecţie acumulator (SCP şi conectare inversă) | 30 A fuzibilă |
| Protecţie descărcare acumulator (UVP) | U<10 V (± 5%) – deconectare automată |
| LEDuri pentru alimentare | da (AC şi DC) |
| Spaţiu pentru acumulatori | 2x 17 Ah / 12 V |
| Spaţiu pentru DVR [mm] | 380 x 335 x 80 |
| Temp de funcţionare [°C] | -10...+40 |
| Dimensiuni (WxHxD) [mm] | 380x340x175+8 |
| Greutate [kg] | 12.4 |
| Altele | 8 mm distanţă între spatele sursei şi peretele de montaj |
Specificații
| Model | PSUPS20A12CR | ||
| Tip produs | Tampon | ||
| Putere ieșire | W | 264 | |
| Producător | Pulsar | ||
| Parametri intrare | Tensiune | AC V | 100...240 |
| Frecvență | Hz | 50...60 | |
| Tip conector | Şurub | ||
| Lungime cablu | m | 0 | |
| Parametri ieșire | Tensiune DVR | DCV | 12 – invertor amplificator/reductor de tensiune |
| Tip conector | Şurub | ||
| Lungime cablu | m | 1 | |
| Spațiul bateriei | 2 × 17Ah/12V | ||
| Spațiu pt. DVR | 380 × 335 × 80 mm | ||
| protecţie | Supracurent | Da | |
| supratensiune | Da | ||
| scurtcircuit | Da, fuzionat | ||
| Protecție a circuitului bateriei SCP și conexiune inversă de polaritate | 30 A siguranță | ||
| protecție UVP la supradescărcare a bateriei | U<10V (± 5%) - battery terminal disconnection | ||
| Evaluarea IP a carcasei | IP20 | ||
| Indicație optică de funcționare | Da, pentru tensiune AC și DC | ||
| Temp. funcționare | °C | -10...40 | |
| Dimensiuni | mm | 380 × 340 × 175 + 8 | |
| Greutate | kg | 8,8 | |


