Suport tehnic
Detalii
- Viteze wireless 450 Mbps ideal pentru sisteme sensibile ce transmit video HD
- Trei antene ce cresc capacitățile acoperirii și asigură stabilitatea rețelei
- Butonul WPS permite activarea facilă a criptării de securitate Wi-Fi
- Controlul lățimii de bandă bazat pe IP permite administratorilor să determine ce lățimea de bandă este alocată fiecărui PC
| Nume | TP-Link TL-WR940N |
| Cod | N3259 |
| Standarde | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Rată trqansfer date (802.11n) | up to 450 Mbps |
| Bandă [GHz] | 2.4 |
| Putere max. ieșire [dBm] | 20 |
| Modulație | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Sensitivitate | 270M: -68dBm@10% PER |
| Porturi | 1x10/100 Mb/s WAN 4x10/100 Mb/s LAN |
| Funcții avansate | Control parental, control local de management, lista de gazde, programul de acces, gestionarea reguli, DoS, SPI Firewall, Filtru adresă IP/Filtru adresă MAC/Filtru domeniu/Adresa IP și adresa MAC |
| Antene | 3 x 5 dBi (SMA R/P) |
| Alimentare | 100-240 VAC / 12V DC |
| Interval temperaturi funcționare [ºC] | 0...40 |
| Umiditate max. de funcționare (RH) | 95% (fără condensare) |
| Dimensiuni [mm] | 230x144x35 |
Specificații
| Nume | Router TP-Link TL-WR940N Wireless 802.11n/450Mbps 3T3R router 4 × LAN, 1 × WAN | ||
| Model | TL-WR940N | ||
| Utilizare | Router de acasă | ||
| Tip produs | WiFi router | ||
| Producător | TP-Link | ||
| Interfețe | |||
| porturi Ethernet | număr | 5 | |
| tip porturi | Ethernet 10/100 | ||
| Porturi Ethernet LAN | 10/100 Mbps | 4 | |
| Port Ethernet WAN | 10/100 Mbps | 1 | |
| WiFi | încorporat | Da | |
| Frecvență | GHz | 2,4 | |
| standard | subgrupuri | 802.11n (WiFi 4) | |
| standard | clasă | N450 | |
| viteză 2.4 GHz | MBps | 450 | |
| Sensibilitate 2,4 GHz | dBm | 802.11n 450 MBps: -68, 802.11g 54 Mbps: -74, 802.11n MCS0: -93 | |
| antene | număr | 3 × extern | |
| MIMO | 3 × 3 | ||
| protecţie | WPA, WPA2 | ||
| EIRP | 2.4 GHz | 20 dBm | |
| formarea fasciculului | Nu | ||
| Butoane | On/Off, Reset, WiFi on/off, WPS | ||
| Device functions | |||
| Firewall | DoS, Firewall SPI, IP and MAC address binding | ||
| Control parental | Da | ||
| Suport bazat pe cloud | Da | ||
| Funcții de transmisie fără fir | Wireless receiver on/off | ||
| WAN | IP dinamic, PPPoE, IP static, VPN L2TP, VPN PPTP | ||
| Server DHCP | Listă client, Rezervare adresa | ||
| Port forwarding | DMZ, Port Triggering, Virtual server, UPnP | ||
| DNS Dinamic | DynDns, NO-IP | ||
| Controlul accesului | Lista albă, Blacklist, Control parental, Controlul accesului la panoul de management local | ||
| Proprietățile dispozitivului | |||
| Alimentare | DC | V | 9 |
| Dimensiuni | mm | 230 × 144 × 35 | |
| Montare | Desktop | ||
| Certificate | CE/FCC | ||
| Continutul pachetului | Manual de utilizare, Router, Alimentare electrică | ||
| Mediul de funcționare | |||
| Temperatură | funcționare | ℃ | 0...+40 |
| depozitare | ℃ | -40...+70 | |
| Umiditate | aer | % | 10...90 |
| depozitare | % | 5...90 | |



