Suport tehnic
Detalii
- porturi WAN
- Compatibil VDSL2 maxim 100 Mbps și servicii ADSL
- Port USB 2.0 cu funcții de printare și media server
| Nume | Router ADSL TP-LINK TL-W9970 |
| Cod | N2903 |
| Standarde ADSL | ITU-T G.993.2 |
| Funcții ATM | ATM Forum UNI3.1/4.0 PPP over ATM (RFC 2364) PPP over Ethernet (RFC2516) IPoA (RFC1577/2225) PVC - do 8 PVC |
| Funcții avansate | Ethernet WAN (EWAN) Control parental Control trafic (ATM QoS) UBR. CBR. VBR-rt. VBR-nrt; releu DHCP. DHCP; Network Address Translation (NAT); Static PVC/Ethernet Routing RIP v1/v2 (optional); DNS Relay. DDNS. IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast. UPnP |
| Standarde WiFi | IEEE 802.11n. IEEE 802.11g. IEEE 802.11b |
| Rate transfer WiFi | 11n: 300 Mb/s 11g: 54 Mb/s 11b: 11 Mb/s |
| Interval frecvențe [GHz] | 2.4-2.4835 |
| Putere max. Tx [dBm] | 20 |
| Modulații | DBPSK. DQPSK. CCK. OFDM. 16-QAM. 64-QAM |
| Sensitivitate | 300M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Interfețe | 1x WAN (ADSL) Port (RJ-11). 4x 10/100Mbps LAN Ports (1LAN=EWAN). |
| Protecție WiFi | WEP. WPA-PSK/WPA2-PSK. WPA/WPA2 |
| Antena | 2x 5 dBi (SMA R/P) |
| Securitate rețea | SPI firewall și NAT |
| VPN Pass Through | IPSec/PPTP Pass-through |
| QoS | IP Type of service (ToS) |
| Management | HTTP Actualizare firmware locală prin browser (HTTP) CWMP(TR-069) |
| Alimentare | 100-240 VAC /12 VDC, 1 A (alimentator inclus) |
| Temperaturi funcționare [ºC] | 0...40 |
| Umiditate funcționare | 95% (fără condensare) |
| Dimensiuni [mm] | 195x130x36 |
Specificații
| Nume | Router/modem wireless TP-Link TD-W9970 VDSL/ADSL cu port USB, standard N, 300 Mbps | ||
| Model | TD-W9970 | ||
| Utilizare | Router de acasă | ||
| Tip produs | Router ADSL/VDSL | ||
| Producător | TP-Link | ||
| Interfețe | |||
| porturi Ethernet | număr | 4 | |
| porturi Ethernet | tip porturi | Ethernet 10/100 | |
| Porturi Ethernet LAN | 10/100 Mbps | 4 | |
| WiFi | încorporat | Da | |
| WiFi | Frecvență | GHz | 2,4 |
| standard | subgrupuri | 802.11n (WiFi 4) | |
| standard | clasă | N300 | |
| viteză 2.4 GHz | MBps | 300 | |
| antene | număr | 2 × extern | |
| recepție semnal | dBi | 5 | |
| MIMO | 2 × 2 | ||
| protecţie | WPA, WPA2 | ||
| EIRP | 2.4 GHz | 20 dBm | |
| formarea fasciculului | Nu | ||
| USB | Da | ||
| Butoane | On/Off, Reset, WiFi on/off, WPS | ||
| Device functions | |||
| QoS | Da | ||
| Firewall | IP and MAC address binding | ||
| Control parental | Da | ||
| Suport IPv6 | Da | ||
| Suport bazat pe cloud | Da | ||
| Funcții de transmisie fără fir | Statistici rețelei fără fir | ||
| WAN | IP dinamic, PPPoE, IP static | ||
| Server DHCP | Rezervare adresa | ||
| Port forwarding | DMZ, Port Triggering, Virtual server, UPnP | ||
| DNS Dinamic | NO-IP | ||
| Controlul accesului | Lista albă, Blacklist, Control parental, Controlul accesului la panoul de management local | ||
| Funcția de rețea pentru oaspeți | Da | ||
| Funcții avansate | DNS Relay, IGMP Multicast, Snooping IGMP, server FTP, Media server, Partajarea resurselor | ||
| Proprietățile dispozitivului | |||
| Alimentare | DC | V | 12 |
| Dimensiuni | mm | 195 × 130 × 36 | |
| Montare | Desktop | ||
| Certificate | CE/FCC | ||
| Continutul pachetului | Manual de utilizare, Router, Alimentare electrică | ||
| Mediul de funcționare | |||
| Temperatură | funcționare | ℃ | 0...+40 |
| Temperatură | depozitare | ℃ | -40...+70 |
| Umiditate | aer | % | 10...90 |
| Umiditate | depozitare | % | 5...90 |




