Suport tehnic
Detalii
- ascunderea SSID-ul, doar dispozitivele care ştiu SSID-ul se pot conecta,
- criptare WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK şi TKIP/AES pe 64/128/152 biţi.
Service | Tip conexiune | VPI | VCI | Multiplexare |
Romtelecom | PPPoE | 0 | 35 | VC/MUX |
Nume | TP-Link TD-W8960N | |
Cod | N2904 | |
Standarde | ADSL | ANSI T1.413, |
WLAN | IEEE 802.11 b/g/n | |
LAN | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Modulări | CCK, OFDM | |
Frecvenţe [GHz] | 2.4 - 2.4835 GHz | |
Putere Tx: | 802.11n; 19 dBm | |
Viteză maximă ADSL | Download: 24 Mb/s | |
Sensibilitate | Nu se specifică | |
Viteză maximă de transfer | 802.11n: 300 Mb/s | |
Moduri de funcţionare | Access Point | |
Server DHCP | Da | |
Actualizare firmware | Da | |
DDNS | Da | |
Securitate | LAN | Firewall, filtrare IP, filtrare MAC, control parental, LAN ACL |
WLAN | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES pe 64/128 biţi | |
Antenă | dipol ¼ λ, (3 dBi), posibilitatea de a folosi o antenă externă | |
Conector de antenă | SMA-RP | |
LAN | IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) | |
Porturi | Port ADSL (RJ11) pentru conectarea la linia telefonică, switch cu 4 porturi 10/100 Mbps cu funcţie auto-crossover (MDI/MDI-X) | |
Indicatori LED | LAN 1, 2, 3, 4; WAN, ADSL, alimentare, sistem | |
Interfaţa de gestionare | browser internet | |
Temperatura de funcţionare [°C] | 0...40 °C | |
Umiditate | 10...90 % | |
Certificări | CE | |
Dimensiuni | 200 × 140 × 28 mm | |
Alimentare | 12 VDC / 1.0 A (alimentator inclus) | |
Conţinut cutie | Router TD-W8960N, adaptor AC/DC, patchcord UTP (RJ-45), splitter ADSL, CD-ROM cu software, manual de utilizare. |
The current software and user's manuals are available on the manufacturer site: www.tp-link.com/support/download.asp
Specificații
Usługa | Connection Type | VPI | VCI | Multiplexing |
Neostrada | PPPoA | 0 | 35 | VC/MUX |