Suport tehnic
Detalii

- Ieşiri video: HDMI1 până la 4K, VGA1 până la 2K, HDMI2/VGA2 până la 1080p
- Lățime de bandă maximă (de la toate camerele): 320/256 Mbps (200/200 Mbps cu RAID)
- Rezoluţii de înregistrare: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF...
- Redare simultană a până la 4x 4K canale sau până la 16x 1080p canale
- Posibilitatea de înregistrare continuă cu parametri speciali în cazul unor evenimente specifice (numai la camerele Hikvision)
- Loc pentru 8 HDD-uri SATA fiecare până la 6 TB
- Support pentru RAID 0/1/5/10
- Support pentru ANR, HotSwap, HotSpare
- Support pentru H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, interfaţă RS232 şi RS485
- Intrări/ieşiri alarmă 16/4
Această caracteristică garantează înregistrarea continuă, chiar și în cazul unor probleme de comunicare între cameră și NVR.
Fereastra cu informațiile dispozitivului în apletul iVMS-4500 | Fereastra cu imaginile în timp real din apletul iVMS-4500 |
| Nume/model | Hikvision DS-9632NI-I8 |
| Cod | K22362 |
| Sistem de operare | Linux |
| Număr de canale | 32 |
| Porturi PoE | 0 |
| Viteza de transmisie la intrare | 320 (200 cu RAID) |
| Viteza de transmisie la ieşire | 256 (200 cu RAID) |
| HDD | 8 x SATA II |
| Pentaplex | monitorizare simultană în timp real, înregistrare, redare, acces de la distanță |
| Monitorizarea sistemului | alarmă externă, detecția mișcării, eroare disk, supraîncărcare disk, eroare rețea, conflict de adrese IP, încercare de autentificare neautorizată |
| Acţiuni declanşate de alarmă | înregistrare, notificare audio, notificare email, alertarea centrului de monitorizare, controlul presetat PTZ |
| Redare | 4x 4K canale sau până la 16x 1080p canale |
| Mărci de camere compatibile | ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, PANASONIC, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek, ZAVIO, ONVIF lub PSIA |
| Port Ethernet | 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps |
| Compresie video | H.265/H.264+/H.264/MPEG4 |
| Moduri de înregistrare | Continuu, programat, manual, declanşat prin alarmă; |
| Zoom digital | Orice parte a imaginii în modul full screen |
| Protocoale | TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSP |
| Stocare de rezervă | dispozitiv extern via USB; PC sau drive de rețea via LAN |
| Aplicaţie client (Windows, Mac) | iVMS - 4200 (PC-uri) iVMS - 4500 (smartphone-uri) |
| Intrări/ieşiri audio | 1/1 (comunicare cu două sensuri, fără înregistrare) |
| Intrări/ieşiri alarmă | 16/4 |
| Ieşiri video | HDMI 1: 4K (3840x2160) VGA 1: 2K (2560x1440) HDMI 2, VGA 2: 1080p (1920x1080) |
| Alte interfeţe | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS-232, RS-485 |
| Alimentare | 230 V AC |
| Consum | <30 W (fără HDD) |
| Acces mobil | Android, Symbian, WindowsMobile, iPhone, BlackBerry |
| Browsere compatibile | IE, Opera, Safari |
| Dimensiuni (WxDxH) | 445 x 470 x 90 mm (W x D x H) |
| Greutate | < 10 kg |
Specificații
| Model | DS-9632NI-I8 | ||
| Tip produs | NVR | ||
| Tip | Nota proiectului | ||
| Producător | Hikvision | ||
| Parametri | |||
| Nr. canale | 32 | ||
| Bandă funcționare | Intrare | MBps | 320 (200 cu RAID avtivat) |
| Ieșire | MBps | 256 (200 cu RAID avtivat) | |
| Moduri de ieșire | HDMI 1/VGA 1 | Parallel | |
| HDMI 2/VGA 2 | Parallel | ||
| Rezoluție maximă de ieșire | HDMI 1 | px | 4K (3840 × 2160) |
| HDMI 2 | px | 1920 × 1080 | |
| VGA 1 | px | 1920 × 1080 | |
| VGA 2 | px | 1920 × 1080 | |
| BNC | px | 704 × 576 | |
| Codare/decodare | standarde compresie | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4 | |
| rezoluție maximă de înregistrare | MP | 12 (32 și 24 sunt disponibile pentru 1 canal cu modul UltraHD activat. Disponibil atunci sunt max. 24 de canale) | |
| două fluxuri de înregistrare | Da | ||
| redare sincronă | 16 canale | ||
| rezolutie maximă de decodare | 1 canal 32, 2 canale 12, 4 canale 8, 8 canale 4, 16 canale 1080p | ||
| HDD | Nr. interfețe SATA | 8 | |
| Număr interfețe eSATA | 1 | ||
| Capacitate maximă pe fiecare HDD | TB | 10 | |
| RAID | Da | ||
| Suport RAID | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, (min. 4 TB per HDD) | ||
| USB | 2 | ||
| 1 | |||
| Audio bidirecțional | Da | ||
| Audio | Intrare | 1, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm) | |
| Ieșire | 1, RCA (linear, 1 kOhm) | ||
| Intrări/ieșiri de alarmă | Da | ||
| Alarmă | Intrare | 16 | |
| Ieșire | 4 | ||
| Interfețe seriale | RS-232, RS-485, kB | ||
| Ethernet | 2 × RJ-45 10/100/1000 | ||
| Aplicații | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||
| Arhivare | USB, Telecomandă | ||
| Protocoale de rețea | DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, iSCSI, ISUPI, NFS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP | ||
| Funcții inteligente | |||
| Suport pentru detectarea mișcării și funcții VCA | Da | ||
| Funcții suplimentare | ANR, HotSpare, HotSwap/Hot Plug, POS | ||
| Alții | |||
| Alimentare | AC | V | 100...240 |
| Curent consumat (fără HDD și PoE) | W | max. 30 | |
| Temp. funcționare | °C | -10...55 | |
| Umiditate admisă | % | <95 (fără condens) | |
| Montare rack | Da | ||
| Înălţime | U | 3 | |
| Dimensiuni (L × A × Î) | mm | 445 × 465 × 92 | |
| Greutate | kg | 10 | |









