
Repetoare GSM
| Nume | Repetor SIGNAL GSM-305 | Repetor SIGNAL GSM-505 | Repetor SIGNAL GSM-1205 |
| Cod | A6765 | A6775 | A6785 |
| Latime de banda[MHz] | 880-915 925-960 GSM+EGSM | 880-915 925-960 GSM+EGSM | 880-915 925-960 GSM+EGSM |
| Putere iesire [dBm] | 10 | 15 | 20 |
| Castig [dB] UP/DL | 60/60 | 65/65 | 70/70 |
| Intarziere maxima [ μs] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Atenuare intrare [dB] | 0-31 (pasi de 1) | 0-31 (pasi de 1) | 0-31 (pasi de 1) |
| Automatic Gain Control [dB] | max. 20 | max. 20 | max. 20 |
| Acoperire [m] | 300 | 500 | 1200 |
| Impedanta [Ω] | 50 | 50 | 50 |
| Certificari | CE (ETSI 300 609 -4), RoHS | CE (ETSI 300 609 -4), RoHS | CE (ETSI 300 609 -4), RoHS |
| Dimensiuni [mm] | 218x155x65 | 218x155x65 | 218x155x65 |
| Mufa antena | N-m/N-m | N-m/N-m | N-m/N-m |
Noile amplificatoare/repetoare GSM din gama SIGNAL pot fi folosite pentru toti operatorii GSM
- Banda de operare extinsa
- Cateva dintre retelele mobile ce folosesc banda EGSM:
- Poland:
- Play
- Aero2
- Austria
- One GmbH
- Belgium
- Base
- Bulgaria
- BTC Mobile EOOD
- Czech republik
- Telefónica O2
- Denmark
- Telia Nättjänster Norden AB
- Estonia
- EMT AS
- Elisa Mobiilsideteen-used AS
- Tele2 Eesiti AS
- Holland
- Orange
- Telfort
- Finland
- Radiolinja Origo Oy
- Sonera Mobile Networks Oy
- DNA verkot Oy
- France
- Bouygues Telecom
- Deutchland
- E-PlusMobilfunk GmbH & Co KG
- O2 (Germany) GmbH & Co OHG
- Italy
- TIM
- Liechtenstein
- Orange
- Lithuania
- Omnitel
- Bite Litetuva
- Tele2
- Luxembourg
- VoxMobile SA
- Moldova
- Eventis Mobile SA
- Romania
- Cosmote RMT
- Slovakia
- Telefonica O2
- Spain
- Telefonica Moviles
- Orange
- Swiss
- TDC
- Orange
- Great Britain
- 02
- Vodafone
- Pentru a evita astfel de probleme, DIPOL a introdus noi repetoare GSM care amplifica in intregime benzile GSM si EGSM (880-915 MHz, 925-960 MHz).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | ||||||||||||||||
| 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 |
| 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 |
| 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 |
- In conformitate cu RED 2014/53/EU și ETSI 300 609-4

- ETSI EN 300 609-4 V12.5.1 Sisteme de telecomunicații celulare digitale (Faza 2+); Specificația echipamentului pentru stația de bază (BSS); Partea 4: Repetoare (3GPP TS 51.026 versiunea 12.0.0 Release 12)
- EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 -. Siguranță
- ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 Compatibilitate electromagnetică și probleme ale spectrului radio (ERM); Standardul de compatibilitate electromagnetic (EMC) pentru echipamente și servicii radio
- ETSI EN 301 489-50 V2.1.1 Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente și servicii radio; Partea 50: Condiții specifice pentru stația de bază de comunicații celulare (BS), repetorul și echipamentul auxiliar; Standardul armonizat care acoperă cerințele esențiale din articolul 3.1 litera (b) din Directiva 2014/53 / UE
- EN 50385: 2002 Conformarea stațiilor de bază radio și a posturilor terminale fixe pentru sistemele de telecomunicații fără fir
- Atenuare de intrare reglabila

- Automatic Gain Control (AGC)




