Suport tehnic
Detalii
- sistem intern de detectare a defectiunilor
- setarea prin unitatea de control portabila PC100 R81702 sau cu program gratuit TERRA LINK
- posibilitate de control de la distanta si monitorizare
- 1 sau 2 iesiri
- tehnologie GaAs push-pull
- optiune - plug-in- transmitator invers (calea de intoarcere)
- optiune - plug-in- admisie in blocarea filtrului (filtru suplimentar in calea de intoarcere)
- cale de intoarcere admisie in comutator (pentru optiunea de mai sus)
- microprocesor controlat AGC
Nume | Nod optic TERRA OD-200 |
Cod | R81723 |
Lungime de unda optica | 1100-1600 nm |
Nivel intrare optica (banda AGC) | -7...2 dBm |
Perturbatii densitate curent | Max. 8.0 pA/sqrt(Hz) |
Iesire banda frecventa | 47/75/87-862 MHz |
Cale intoarcere (optiune) | 5-30/55/65 MHz |
Iesire impedanta | 75 Ω |
Pierderi recuperate | 18 dB/40MHz (-1.5 dB/octave) |
Raspuns frecventa | +/-0.75 dB |
Nivel iesire (AGC ON, 4.9% OMI) | 114 dBuV |
Nivel iesire CTB (EN50083-3) | 112 dBuV (42 canle de operare) |
Nivel iesire CSO (EN50083-3) | 113 dBuV (42 canale de operare) |
Atenuator cuplaj (calea dinainte) | 0-10 dB (pasi de 0.5 dB) |
Egalizator cuplaj (calea dinainte) | 0-10 dB (pasi de 0.5 dB) |
Atenuator cale intoarcere | 0-25 dB (1dB step) |
Comutator admisie cale intoarcere | 0/-6/<-50 dB |
Atenuare inversa (de la iesire catre emitatorul invers) | Max. 6.0dB |
Tensiune | 24-65 VAC |
Putere consum | 26 W |
Trecere curent alternativ max. | 7A |
Pierdere la iesirea interna punct de test |
20 dB +/-0.5 dB |
Pierdere la calea inversa interna punct de test | 20dB +/-0.5 dB |
Conector optic | SC/APC |
Conectori iesire | PG11 |
Conectori punct test | F |
Clasa IP (carcasa) | IP 64 |
Temperatura de operare | -20...+50 oC |
Dimensiune | 229x159x120 mm |
Greutate | 3.2 kg |