Suport tehnic
Detalii
- structura radiala
- corectie conforma pierderilor cablului
- grupuri de iesiri cu nivel de semal diferit
- izolare intre intrari >30dB
- ofera tensiune de 12V pentru alimentarea unui *preamplificator DVB-T
- sursa inclusa
- alimentarea LNB se face prin iesirile H
![]() MSR504 | ![]() MSR508 | ![]() MSR512 | ![]() MSR516 | |||
| R70604 | R70608 | R70612 | R70616 | |||
| Ieşiri | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Bandă | satelit | 0.95-2.4 GHz | ||||
| terestru | 4-862 MHz | |||||
| Câştig | semnal satelit | ieşirile 1-4 | 1...4 dB | |||
| ieşirile 5-8 | - | -1 dB | ||||
| ieşirile 9-12 | - | -3...-2 dB | ||||
| ieşirile 13-16 | - | -5 dB | ||||
| semnal terestru | ieşirile 1-4 | -7...-3 dB | ||||
| ieşirile 5-8 | - | -8 ...-5 dB | ||||
| ieşirile 9-12 | - | -9...-7 dB | ||||
| ieşirile 13-16 | - | -10...-9dB | ||||
| Nivelul maxim al semnalului SAT (IMD3= 35 dB) | 92 dBuV | |||||
| Nivel maxim al semnalului CATV | ieşirile 1-4 | 91 dBuV | 91 dBuV | 91 dBuV | 91 dBuV | |
| ieşirile 5-8 | - | 88 dBuV | 88 dBuV | 88 dBuV | ||
| ieşirile 9-12 | - | - | 86 dBuV | 86 dBuV | ||
| Ieşirile 13-16 | - | - | - | 83 dBuV | ||
| Intrare satelit | >30dB | |||||
| Ieşire satelit | >30dB | |||||
| Separare între ieşiri | Ter/SAT | >=30dB | ||||
| SAT/Ter | >=40dB | |||||
| Tensiuni de ieşire | H/Lo, H/Hi: 18V; V/Lo, V/Hi: 14V, TV: 12V | |||||
| Maximum current | Total | <0.8A | ||||
| 14V/12V | <0.5A | |||||
| Consum (de la receiver) | <80mA | |||||
| Semnale control | V/Lo. H/Lo | 11.5-14.5V/0kHz, 16.5-19V/0kHz | ||||
| V/Hi. H/Hi | 11.5-14.5V/22kHz, 16.5-19V/22kHz | |||||
| Temp. funcţionare | -20oC la +50oC | |||||
| Dimensiuni [mm] | 200x128x53 | 230x128x53 | 270x128x53 | 310x128x53 | ||
| Greutate [kg] | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | ||
Urmatoarele tensiuni apar la intrarile multiswitch-ului:
- 18VDC la H, Lo si H, Hi
- 14VDC la V, Lo si V, Hi
- 12VDC la intrarea terestriala. Aceasta tensiune va permite alimentarea prin cablu a unui preamplificator. In caz ca nu folositi un preamplificator, aceasta tensiune poate fi oprita.
Specificații
![]() MSR504 |
![]() MSR508 |
![]() MSR512 |
![]() MSR516 |
|||
| R70604 | R70608 | R70612 | R70616 | |||
| Ilość wyjść | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Zakres częstotliwości | sygnał satelitarny |
0,95-2,4 GHz |
||||
| sygnał TV naziemnej |
4-862 MHz |
|||||
| Wzmocnienie | sygnał satelitarny | Wyjścia 1-4 |
1...4dB |
|||
| Wyjścia 5-8 | - |
-1...-1dB |
||||
| Wyjścia 9-12 | - |
-3...-2dB |
||||
| Wyjścia 13-16 | - |
-5...-5dB |
||||
| sygnał TV | Wyjścia 1-4 | -7...-3dB | ||||
| Wyjścia 5-8 | - | -8...-5dB | ||||
| Wyjścia 9-12 | - | -9...-7dB | ||||
| Wyjścia 13-16 | - | -10...-9dB | ||||
| Maksymalny poziom wyjściowy dla sygnał satelitarnego (IMD3= 35 dB) |
92 dBuV |
|||||
| Poziom wyjściowy dla sygnału telewizji naziemnej | Wyjścia 1-4 | 91 dBuV | 91 dBuV | 91 dBuV | 91 dBuV | |
| Wyjścia 5-8 | - | 88 dBuV | 88 dBuV | 88 dBuV | ||
| Wyjścia 9-12 | - | - | 86 dBuV | 86 dBuV | ||
| Wyjścia 13-16 | - | - | - | 83 dBuV | ||
| Wejście satelitarne | >30dB | |||||
| Wyjście satelitarne | >30dB | |||||
| Separacja pomiędzy wejściami | Terr/SAT | >=30dB | ||||
| SAT/Ter | >=40dB | |||||
| Napięcia na wyjściach | H/Lo. H/Hi -18V; V/Lo,V/Hi -14V; naziemna -12V | |||||
| Maksymalny pobór prądu | całość | <0,8A | ||||
| 14V+12V | <0,5A | |||||
| Pobór prądu z tunera | <80mA | |||||
| Sygnały sterujące | V/Lo, H/Lo | 11,5-14,5V/0kHz,16,5-19V/0kHz | ||||
| V/Hi, H/Hi | 11,5-14,5V/22kHz,16,5-19V/22kHz | |||||
| Temperatura pracy |
-20stopni do +50stopni |
|||||
| Wymiary [mm] | 200x128x53 | 230x128x53 | 270x128x53 | 310x128x53 | ||
| Masa [kg] | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | ||










