Suport tehnic
Detalii
Conectorii monitorului
Monitorul Hikvision DS-D5024FC a fost special conceput pentru funcționarea continuă în sistemele CCTV. Ecranul LED cu rezoluție nativă de 1920x1080 pixeli redă corect culorile și are un timp de răspuns scăzut de 5 ms. Semnalul video de intrare poate fi preluat prin intrare HDMI, VGA sau BNC. Monitorul implementează standardul de interfață de montare VESA 100x100.
Monitorul DS-D5024FC are o cale audio și difuzoare încorporate. Semnalul audio poate fi furnizat prin mufă de 3,5 mm sau conectorii RCA (CINCH). Semnalul amplificat poate fi redat prin boxele încorporate (2 x 2 W).
Caracteristici distinctive:
- Diagonală ecran: 23,6 ",
- Afișaj cu iluminare cu LED cu rezoluție FHD (1920 x 1080),
- Unghiuri de vizualizare: 170 ° (orizontal) / 160 ° (vertical),
- Intrări video: HDMI, D-Sub (VGA), BNC (CVBS),
- Intrare video selectabilă,
- Contrast: 1000: 1,
- Luminozitate: 250 cd / m²,
- Intrări audio (jack 3,5 mm și RCA L + R) ,
- Difuzoare încorporate 2 x 2 W ,
- Calea CVBS (2 x BNC: CAM IN și OUT) ,
- 16,7 milioane de culori,
- Interfață de montare: VESA 100 x 100 mm
| Nume | DS-D5024FC |
| Cod | M30236 |
| Diagonala | 23.6" |
| Aspect ratio | 16 : 9 |
| Rezoluție | 1920 x 1080 |
| Timp raspuns | 5 ms |
| Contrast | 1000:1 |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Deschidere obiectivs | 170° (horizontally) / 160° (vertically) |
| Culori | 16.7 million |
| Interfețe | HDMI, D-Sub (VGA), Audio IN (3.5 mm jack), 2x RCA (AUDIO L, R) 2x BNC (CAM IN, OUT) |
| Alimentare | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Consum | 30 W (operation) < 0.5 W (stand-by) |
| Boxe | 2 x 2 W |
| Tilt adjustment | - |
| VESA FDMI | 100 mm |
| Temp. funcționare | 0ºC...+40ºC |
| Umiditate funcționare | 10%...85% |
| Accesorii incluse | AC cord, VGA cable, stand, user manual (EN) |
| Dimensiuni | 561 x 339 x 218 mm (WxHxD) |
| Greutate | 5.3 kg |
Specificații
| Model | D5024FC | ||
| Tip produs | Monitor | ||
| Producător | Hikvision | ||
| Culoare | Negru | ||
| Ecran | |||
| Tip | LCD | ||
| Iluminare fundal | LED | ||
| Tip ecran | TN | ||
| Dimensiunea matricei | ‘ | 24 | |
| Rezolutie maximă | 1920×1080 | ||
| Luminozitate | cd/m2 | 250 | |
| Contrast | 1000:1 (tipic) | ||
| Unghi de vedere | orizontală | ° | 170 |
| Unghi de vedere | vertical | ° | 160 |
| Timp răspuns | ms | 5 | |
| Număr de culori | 16.7 millioane | ||
| Porturi | |||
| Interfețe | BNC, HDMI, VGA | ||
| Audio | 1 × mini jack, 2 × RCA | ||
| Difuzor | Putere ieșire | W | 2 × 2 |
| Montare | VESA | mm | 100 |
| General | |||
| Alimentare | consum maxim de energie | W | 30 |
| consumul de energie în modul stand-by | W | 0,5 | |
| Temp. funcționare | °C | 0...40 | |
| Dimensiuni (L x L x L) | mm | 561 × 339 × 218 | |
| Greutate | kg | 5,3 | |






