Suport tehnic
Detalii
Monitorul Hikvision DS-D5022F2-1P2 este conceput pentru funcționare continuă 16/7 în sistemele de supraveghere video. Monitorul IPS cu iluminare din spate E-LED are o diagonală de 21.45" și o rezoluție Full HD (1920 x 1080). Timpul de răspuns este de 6.5 ms iar monitorul suportă intrări HDMI și VGA. Monitorul poate fi montat pe suportul dedicat sau pe un suport VESA (75 mm x 75 mm).
Caracteristici cheie:
- tehnologie panel: IPS cu iluminare E-LED
- rezoluție: Full HD (1920 x 1080)
- tehnologie low blue light
- diagonală ecran: 21.45"
- tip panou: 21.5" IPS
- rată de refresh: 60 Hz
- luminozitate: 250 cd/m²
- contrast: 1000:1
- unghiuri de vizualizare (orizontal/vertical): 178° / 178°
- intrări: 1 x HDMI, 1 x VGA
- audio input
- montare: stand sau VESA (75 x 75 mm)
Specificații
| Model | |||
| Tip produs | Monitor | ||
| Producător | Hikvision | ||
| Culoare | Negru | ||
| Ecran | |||
| Tip | |||
| Iluminare fundal | E-LED | ||
| Tip ecran | IPS | ||
| Dimensiunea matricei | ‘ | ||
| Dimensiunea pixelilor | mm | 0,241 | |
| Rezolutie maximă | 1920×1080 | ||
| Luminozitate | cd/m2 | 250 | |
| Contrast | 1000:1 (tipic) | ||
| Unghi de vedere | orizontală | ° | 178 |
| vertical | ° | 178 | |
| Timp răspuns | ms | 6,5 | |
| Număr de culori | 16.7 millioane | ||
| Porturi | |||
| Interfețe | HDMI (1.4) | ||
| Montare | VESA | mm | 75 |
| General | |||
| Alimentare | tensiune DC | V | 12 |
| consum maxim de energie | W | 24 | |
| consumul de energie în modul stand-by | W | 0,5 | |
| Încărcător | DC | 12 V, 2 A | |
| Temp. funcționare | °C | 0...40 | |
| Umiditate admisă | % | ||
| Dimensiuni (L x L x L) | mm | ||
| Greutate | kg | ||
| Continutul pachetului | Monitor, Funcția ANR, HDMI cable, Alimentare electrică, Manual | ||
