Actualizare 08.11.2016
Posturi transmise digital în MUX1 pe teritoriul ţării:
- TVR 1
- TVR 2
- TVR 3
- TVR Cultural
- TVR Info
- TVR Folclor
- TVR Sport
- TVR Craiova
- TVR Cluj
- TVR Iaşi
- TVR Târgu Mureş
- TVR Timişoara
| Judet | Oras | Canal | Putere emisie |
| AG | Piteşti | canal 27 | 1.3 kW |
| AR | Arad - Şiria | canal 21 | 2.5 kW |
| B | Bucureşti CNCR | canal 30 | 2.5 kW |
| B | Bucureşti -Herăstrău | canal 30 | 2.5 kW |
| BC | Comăneşti | canal 40 | 2.5 kW |
| BH | Bihor | canal 30 | 2.5 kW |
| BH | Oradea | canal 44 | 2.5 kW |
| BH | Şinteu | canal 44 | 2.5 kW |
| BM | Mogoşa - Baia Mare | canal 37 | 2.5 kW |
| BV | Brașov - Tâmpa | canal 34 | 1.3 kW |
| CJ | Cluj - Feleac | canal 26 | 2.5 kW |
| CL | Băneasa Călăraşi | canal 36 | 2.5 kW |
| CS | Reşiţa - Semenic | canal 44 | 2.5 kW |
| CT | Constanţa - Litoral | canal 30 | 2.5 kW |
| CT | Mangalia | canal 30 | 2.5 kW |
| CT | Medgidia | canal 30 | 2.5 kW |
| DJ | Craiova - Simnic | canal 28 | 1.3 kW |
| GR | Olteniţa Hotarele | canal 30 | 1.3 kW |
| HD | Deva - Măgura Boiu | canal 21 | 2.5 kW |
| HR | Borsec | canal 32 | 1.3 kW |
| HR | Harghita | canal 32 | 1.3 kW |
| IS | Iaşi - Pietrăria | canal 25 | 2.5 kW |
| MH | Balota - Turnu Severin | canal 40 | 2.5 kW |
| MS | Tărgu Mureş | canal 25 | 1.3 kW |
| NT | Piatra Neamţ | canal 26 | 1.3 kW |
| PH | Bucegi - Coştila | canal 21 | 5 kW |
| SB | Sibiu - Păltiniș | 2.5 kW | |
| SJ | Zalău | canal 30 | 1.3 kW |
| SV | Câmpulung - Rarău | canal 38 | 2.5 kW |
| SV | Suceava | canal 38 | 2.5 kW |
| SV | Vatra Dornei | 0.5 kW | |
| TL | Mahmudia | canal 38 | 1.3 kW |
| TL | Topolog - Tulcea | canal 35 | 1.3 kW |
| TL | Tulcea | canal 38 | 1.3 kW |
| TM | Timişoara - Urseni | canal 21 | 5 kW |
| VL | Cozia - Râmnicu Vâlcea | 1.3 kW | |
| VS | Vaslui/Bârlad | canal 39 | 2.5 kW |
Lista completă de canal/ frecvenţă pentru posturile digitale o găsţi aici.


