Suport tehnic
Detalii
Name | S.166-A EMP-CENTAURI | ||
| Code | R852505 | ||
| Frequency range | satellite signal | 0.95 - 2.3 GHz | |
| terrestrial signal | 40 - 862 MHz | ||
| Tap loss | satellite signal | - 5dB | |
| terrestrial signal | - 8dB | ||
| Separation between inputs | >30 dB | ||
| Control signals | Tone Burst or DiSEqC | ||
| Current consumption | 2 x 30 mA | ||
Specificații
Nazwa | Przełącznik DiSEqC 1.2 Twin + naziemna EMP-CENTAURI | ||
| kod | R852505 | ||
| Zakres częstotliwości | sygnał satelitarny | 0,95 - 2,3 GHz | |
| sygnał TV naziemnej | 40 - 862 MHz | ||
| Tłumienie przyłączenia | sygnał satelitarny | - 5dB | |
| sygnał TV naziemnej | - 8dB | ||
| Separacja pomiędzy wejściami | >30 dB | ||
| Sygnały sterujące | Tone Burst lub DiSEqC | ||
| Pobór prądu | 2 x 30 mA | ||



