Suport tehnic
Detalii
Controlerul UniFi CLOUD KEY UC-CK a fost creat pentru a gestiona central o întreagă rețea de dispozitive din seria UAP . Caracteristici cum ar fi monitorizarea în timp real a statisticilor de trafic și analiza lor prin intermediul instrumentelor de vizualizare a datelor încorporate, autentificarea clienților prin portalul captiv, modernizarea și restartarea sistemului și scalarea ușoară a rețelei - vor ajuta la gestionarea rețelei WiFi.
Dispozitivul este o alternativă la controlerul software UniFi.
Elemente distinctive:
- Managementul central al rețelei Wi-Fi,
- PoE (802.3af) pentru instalare ușoară,
- Dispozitiv de înaltă calitate cu chipset eficient, port USB pentru backup automat, carcasă solidă,
- Mai multe opțiuni de înregistrare a clienților (Facebook, SMS, sistemul de vouchere).
Cu acest controller, administratorul de rețea poate permite clienților să se autentifice priintr-un captive portal. Această metodă obligă utilizatorul să parcurgă anumiți pași pentru a accesa rețeaua, ca de exemplu să accepte condițiile de utilizare sau să furnizeze o parolă. Accesul cu parolă se face pe baza unui server de autentificare sau a unei baze de date furnizată de administrator.
Specificaţii
| Name | UniFi CLOUD KEY UC-CK |
| Code | N2571 |
| Port | 10/100/1000 Ethernet |
| Wireless transmission functions | L3 layer management Multi-SSID Bandwidth load balancing Bandwidth control WMM Communication Protocol |
| Wireless transmission protection | SSID mapping to VLAN AP isolation SSID isolation Encryption |
| Authentication | Captive portal MAC address filtering |
| Package contents | Controller Quick installation guide |
| Dimensions | 100×98×25 mm |
| Power | PoE 802.3af / USB 5 VDC (min.1 A) |
Specificații
| Nume | Controller Ubiquiti Unifi Cloud Key | ||
| Model | UC-CK | ||
| Utilizare | Comutator pentru birou, Comutator gestionat | ||
| Producător | Ubiquiti | ||
| Sistem de management | Unifi | ||
| Interfețe | |||
| porturi Ethernet | număr porturi | 1 | |
| porturi Ethernet | tip porturi | Ethernet 10/100 | |
| 10/100 Mbps | 1 | ||
| Port optic | Port SFP | Nu | |
| Port de consolă | Nu | ||
| Alte porturi | micro USB | ||
| Proprietățile dispozitivului | |||
| Consum maxim de energie | W | 5 | |
| Alimentare | DC | V | 5 |
| PoE | 802.3af | ||
| Numărul de ventilatoare | Fără | ||
| Dimensiuni | mm | 22 × 43 × 122 | |
| Montare | Desktop | ||
| Alimentare redundantă | Nu | ||
| Certificate | CE/FCC | ||
| Continutul pachetului | Switch | ||
| Mediul de funcționare | |||
| Temperatură | funcționare | ℃ | 0...+40 |
| Umiditate | aer | % | 20...90 |



