Suport tehnic
Detalii
Camera ACM-5611 se poate folosi in exterior - poate opera in orice conditii meteorologice fara a necesita carcase protectoare in plus, radiatoare sau ventilatoare.
| Nume | ACM-5611 |
| Cod | K1512 |
| Senzor imagine | Micron Progressive Scan 1/3'' CMOS |
| Rezolutie | 1280 x 1024 |
| Intensitate minima lumina | 0.5 lx F1.8 (culoare) 0.05 lx F1.8 (B&W) |
| Obiectiv | f 4.2 mm / F 1.8 |
| Montare | C/CS |
| Sincronizare | Interna |
| Filtru IR controlat mecanic | DA |
| Detectare miscare | 3 zone |
| Diafragma electronica | 1/10 – 1/2000 s |
| AGC | DA |
| White balance | 6 moduri |
| Raport S/N | >44 dB |
| Compresie | MPEG-4 SP / MJPEG |
| Rezolutie imagine | SXGA (1280×1024) |
| Rata derulare cadre | 8 - SXGA 10 - HD 720 30 - VGA |
| Compresie audio | 8 kHz, mono, PCM |
| Input / output audio | 1.4 Vp-p, 1 Vrms, 3.5 mm jack |
| Input / output alarme | 1 / 1 |
| Interfata retea | Ethernet 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Protocoale | TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, ARP, 3GPP |
| Browser | Internet Explorer 6.0 sau versiuni mai noi |
| SDK | ACTi SDK-10000 |
| Securitate | Parola setata de administrator |
| Temperatura functionare | 0 - 50oC |
| Alimentare | DC 12 V / 802.3af PoE |
| Consum | 3.3 W (DC 12 V) 4.3 W (PoE) |
| Dimensiuni | 67 x 55 x 129.5 mm |
| Greutate | 0.40 kg |






