Suport tehnic
Detalii
- Rezoluţie maximă de 2MP (2 megapixeli),
- Web Server incorporat,
- Compatibilitate cu IE şi Firefox,
- Trei streamuri video configurabile independent,
- Transmisie audio bidirecţională,
- Sistem de management al evenimentelor (de ex. trimiterea de poze către un server FTP sau o adresă de email),
- Suportă DDNS,
- PTZ digital,
- PoE,
- software gratuit pentru monitorizarea a 16 camere.
Camera suportă protocolul RTSP ce permite utilizatorilor să downloadeze streamul cu Quicktime sau VLC player pentru a-l redistribui.
| Nume | PIXORD PD614E |
| Cod | K1550 |
| Compresie | H.264 / MJPEG |
| Rezoluţii | UXGA: 1600x1200 |
| Bit rate | 64 kbps - 6 Mbps |
| Cadre pe secundă | 30 fps la HD720/ SVGA/ VGA/ QVGA, 15 fps la UXGA |
| Senzor imagine | Senzor CMOS de 1/3” 2 Megapixeli Progressive Scan |
| Obiectiv | 4-9 mm |
| Funcţie zi/noapte | Filtru IR acţionat mecanic |
| Control video (stream) | frame rate, bit rate, VBR/CBR, RTSP, ePTZ |
| Control video (imagine) | Luminozitate, saturaţie, expunere, balans alb, BLC |
| Răspuns la evenimente | Detecţia de mişcare poate declanşa automat uploadarea către un server FTP, sau trimiterea de imagini către o adresă de email. |
| Înregistrare | Micro SD; orar, |
| Interfaţă reţea | 10BASE-T/100 BASE-TX |
| WLAN | NU |
| Cerinţe hardware | CPU: Procesor Intel Pentium D RAM: 1GB Placă grafică: 256MB ( cu decodor H.264) |
| Protocoale | HTTP,HTTPS, TCP/ IP,IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP,RTSP, RTP, Bonjour, UPnP |
| Interfaţă audio | Microfon inclus, audio IN/OUT |
| Compresie audio | u-Law PCM 8 kHz |
| Alimentare | PoE IEEE 802.3af, 12 VDC |
| Securitate | Parolă, HTTPS |
| Temp. funcţionare | -10 ... 50 oC |
| Umiditate funcţionare | 20 ... 80 % |
| Dimensiuni | 140 x 102 mm |
| Înălţime | 0.5 kg |
| Cerinţe sistem (OS) | Microsoft Windows 2000 / XP/ Vista/ 7 |
| Browser | Internet Explorer 7.0 sau mai nou |
| Certificate | CE/FCC, ROHS, WEEE |
| Interfeţe |
|
| Accesorii |
|



Specificații
| Nazwa | PIXORD PD614E |
| Kod | K1550 |
| Kompresja | H.264 / MJPEG |
| Rozdzielczość |
UXGA: 1600x1200 |
| Strumień | 64 Kbps - 6 Mbps |
| Odświeżanie | 30 klatek/s przy HD720/ SVGA/ VGA/ QVGA, 15 klatek/s przy UXGA |
| Przetwornik | 1/3” 2 Megapixels Progressive Scan CMOS Sensor |
| Obiektyw | 4~9mm |
| Sterowanie wideo |
Sterowanie odświeżaniem, szybkością bitową, VBR/CBR, RTSP, cyfrowy PTZ |
| Strojenie wideo | Jasność, nasycenie, ostrość, naświetlenie, balans bieli, kompensacja światła wstecznego |
| Zdarzenia | Detekcja ruchu wyzwala wysłanie pliku na FTP, e-mail, Kartę Micro SD, powiadomienie e-mailem |
| Zapis |
Port na kartę micro SD, nagrywanie z harmonogramu, |
| Interfejs sieciowy | 10BASE-T/100 BASE-TX |
| Sieć bezprzewodowa | Brak |
| Wymagania systemowe komputera |
CPU: Intel Pentium D Processor RAM: 1GB Graphic Card: 256MB ( z kodekiem H.264 decoder) |
| Protokoły | HTTP,HTTPS, TCP/ IP,IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP,RTSP, RTP, Bonjour, UPnP |
| Audio |
Wbudowany mikrofon, wyjście audio, wejście audio |
| Kompresja audio | u-Law PCM 8kHz |
| Zasilanie |
PoE IEEE 802.3af, DC 12V |
| Zabezpieczenia | Hasło, HTTPS |
| Temperatura pracy | -10 ... 50 oC |
| Wilgotność powietrza | 20 ... 80% |
| Wymiary |
140 x 102 mm |
| Masa | 0.5 kg |
| Obsługiwany system operacyjny | Microsoft Windows 2000 / XP/ Vista/ 7 |
| Przeglądarka | Internet Explorer 7.0 lub nowszy, Mozilla Firefox |
| Certyfikaty | CE/FCC, ROHS, WEEE |
| Interfejsy |
|
| Akcesoria |
|



