Suport tehnic
Detalii
- CMOS progressive scan de 1/4",
- Filtru IR acţionat mecanic,
- 12 LEDuri IR cu rază de iluminare de 10 m,
- Transmisie audio bidirecţională
- Intrare-ieşire digitale (senzor/alarmă),
- Două stream-uri, MPEG-4 şi MJPEG,
- Compatibilitate 3GPP ce permite accesarea de pe telefoane 3G,
- Software gratuit pentru managementul simultan a până la 16 camere,
- Encripţie SSL/HTTPS,
- Watchdog incorporat ce restartează automat camera în cazul blocării sau al erorilor,
- Alerte email la detecţia mişcării,
- 25 fps la rezoluţie VGA.
- Obiectiv fix de 4.3 mm
| Nume | TP-Link TL-SC3171 |
| Cod | K1153 |
| Senzor imagine | CMOS Progressive scan de 1/4 |
| Obiectiv | F2.0, 4.3mm |
| Zoom digital | 10x |
| Sensitivitate | 0.5 lx (IR PORNIT: 0 lx) |
| Conectivitate reţea | Wireless (IEEE802.11b/g) |
| Acoperire IR | 10 metri |
| Funcţie zi/noapte | Filtru IR comutat mecanic, 12 LEDuri IR |
| Standarde şi protocoale | Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP,UDP, 3GPP/ISMARTSP |
| Compresie video | M-JPEG / MPEG-4 |
| Cadre pe secundă | 25 fps (orice rezoluţie) |
| Securitate | Parolă, encripţie HTTPS |
| Setări imagine | Rotire: rotire orizontală, verticală şi ambele; |
| Audio | bidirecţional (full duplex) |
| Număr max. de utilizatori conectaţi | 5 |
| Cerinţe PC client minime | Pentium 4 1.8GHz (sau echivalent AMD) |
| Software inclus | Înregistrare şi monitorizare de la 16 camere |
| Certificate | FCC, CE |
| Dimensiuni (LxWxH) | 136 x 75 x 47 mm |
| Mediu funcţionare | Temp. funcţionare: 0...40oC Temp. stocare: -40...70oC Umiditate funcţionare: 10...90%, fără condensare Umiditate stocare: 5...90%, fără condensare |
| Alimentare | 12 VDC, 1 A |
Specificații
| Model | C400P-4 | ||
| Producător | TP-Link VIGI | ||
| Tip | Standard | ||
| Utilizare | Exterior | ||
| Carcasă | Dome | ||
| Adjustment | 3 axe | ||
| Culoare | Alb | ||
| Optical module and image | |||
| Tip senzor | CMOS | ||
| Dimensiune senzor | 1/2.7 | ||
| Deschidere | F2,4 | ||
| Tip lentilă | Fix | ||
| Distanță focală | mm | 2,8 | |
| Fluxul principal | rezoluție maximă | px | 2048 × 1280, 2304 × 1296 |
| rezoluție maximă | fps | 25 | |
| Alte funcții de imagine | 3D-DNR, BLC, D-WDR | ||
| Regiunile de interes ROI | 1 | ||
| Mod zi/noapte | Da(ICR) | ||
| Iluminator | |||
| IR | Gamă | m | 30 |
| Compresie video | |||
| Metode de compresie | H.264+ | ||
| Rata de biți | 64 kb/s – 6 MBps | ||
| Nr. de fluxuri | 2 | ||
| Analiza imaginii (algoritm convențional) | |||
| Incidente de bază | Detectarea miscării | ||
| Incidente avansate | Detecție trecere linie | ||
| Reţea | |||
| Protocoale | TCP/IP, ICMP | ||
| Standarde | Onvif (S profile) | ||
| Aplicații client | TP-Link VIGI, VIGI Security Manager | ||
| Interfețe | |||
| Ethernet | 1 × RJ-45 10/100 MBps | ||
| Alții | |||
| Alimentare | PoE | V | 36-57 (802.3af) |
| DC | V | 12 | |
| DC | A | 0,67 | |
| DC | W | max. 8 | |
| Materialul carcasei | Plastic | ||
| Grad de protecție | IP67 | ||
| Temp. funcționare | °C | -30...+65 | |
| Dimensiunile camerei | mm | 123 × 123 × 83 | |
| Greutate | kg | 0,19 | |





