Cabluri
U/UTP
Cablu U/UTP Cat.6 NETSET 4x2xAWG24 cupru integral 250MHz, negru de exterior 1m
Cod: E1610_1
NETSET BOX U/UTP PE Cat. 6 E1610 este un cablu UTP de cea mai bună calitate destinat utilizării la exterior. NETSET Cat6 este cea mai nouă generaţie de cabluri torsadate NETSET. Materialul special de izolare cu manta de polietilenă (PE) este rezistent la radiații UV și umezeală. Cablul poate fi introdus prin canal cablu sau copex sau poate fi îngopat.
Diametrul exterior al cablului NETSET U/UTP Cat. 6 a fost redus la 6.1 mm, ceea ce simplifică semnificativ instalarea cablurilor. Izolarea firelor a fost făcută din PE special, pentru a facilita sertizarea conectorilor RJ-45 pe cablu.
Caracteristici distinctive ale cablului NETSET BOX U/UTP PE Cat. 6:
- materiale de cea mai bună calitate, disciplină tehnologică strictă confirmate de o garanție de 15 ani,
- control preliminar al calității materialelor și teste complete ale produsului final,
- marcaj din metru în metru, eroare de lungime mai mică de 0.5%,
- fir solid cu diametru de 0.54 mm (24 AWG),
- izolare fire omogenizatăcu PE colorat ; odiametru exterior: 0.94 mm; culori: alb-verde/verde, alb-portocaliu/portocaliu, alb-maro/maro, alb-albastru/albastru,
- fire izolate, torsadate în perechi cu diametru de 2.02 mm,
- manta din PE neagră, diametru exterior de 6.0 mm.
Cablul NETSET U/UTP PE Cat. 6 E1610 este produs în condormitate cu standardul EN50575:2014
Cablurile NETSET au garanţie de 15 ani.
Producătorul garantează stabilitatea parametrilor din "Specificaţii" pentru cel puţin 15 ani, doar în următoarele condiţii: cablul să fie ambalat, transportat, instalat şi folosit conform normelor europene (printre altele: E-79100 şi EN 50174-1), în condiţiile de mediu permise (vedeţi "Specificaţii")
Cablul NETSET BOX U/UTP PE Cat. 6 E1610 poate fi utilizat într-un interval de temperaturi de: -20o...+50oC și poate fi instalat în intervalul -30o...+50 oC.
Specificaţii
Nume | Cablu de exterior NETSET U/UTP Cat. 6 | |
Cod | E1610_1 | |
Structură | ||
Fire | solid copper conductors Ø 0.54 mm (24 AWG) | |
Izolație fire | HDPE, 0.94 mm | |
Manta | grosime 0.55 mm diametru 6.1 mm negru | |
Marcaje | ||
Cablu | Marcaje metrice (eroare<0.5%) | |
Fire | culori: | alb-portocaliu/ portocaliu |
alb-verde/verde | ||
alb-albastru/albastru | ||
alb-maro/maro | ||
Parametri electrici | ||
Impedanță undpă [Ω] | 100 ±15 | |
Rezistență DC [Ω/100m] | 9.38 |
Rezultate teste
- Pierderi retur
Frecvență [MHz] | Rezultat (min.) [dB] |
1 | 20,0 |
4 | 23,0 |
8 | 24,5 |
10 | 25,0 |
16 | 25,0 |
20 | 25,0 |
25 | 24,3 |
31,25 | 23,6 |
62,5 | 21,5 |
100 | 20,1 |
200 | 18,0 |
250 | 17,3 |
- Atenuare
Frecvență [MHz] | Rezultat (max.) [dB] |
1 | 2,03 |
4 | 3,78 |
8 | 5,32 |
10 | 5,95 |
16 | 7,55 |
20 | 8,47 |
25 | 9,51 |
31,25 | 10,67 |
62,5 | 15,38 |
100 | 19,80 |
200 | 28,98 |
250 | 32,85 |
- NEXT (near end crosstalk)
Frecvență [MHz] | Rezultat (min.) [dB] |
1 | 74,3 |
4 | 65,3 |
8 | 60,8 |
10 | 59,3 |
16 | 56,2 |
20 | 54,8 |
25 | 53,3 |
31,25 | 51,9 |
62,5 | 47,7 |
100 | 44,3 |
200 | 39,8 |
250 | 38,3 |
- PSNEXT (power sum near end crosstalk)
Frecvență [MHz] | Rezultat (min.) [dB] |
1 | 72,3 |
4 | 63,3 |
8 | 58,8 |
10 | 57,3 |
16 | 54,2 |
20 | 52,8 |
25 | 51,3 |
31,25 | 49,9 |
62,5 | 45,4 |
100 | 42,3 |
200 | 37,8 |
250 | 36,3 |
- ELFEXT (equal level far end crosstalk loss testing)
Frecvență [MHz] | Rezultat (min.) [dB] |
1 | 72,3 |
4 | 63,3 |
8 | 58,8 |
10 | 57,3 |
16 | 54,2 |
20 | 52,8 |
25 | 51,3 |
31,25 | 49,9 |
62,5 | 45,4 |
100 | 42,3 |
200 | 37,8 |
250 | 36,3 |
- PSELFEXT (power sum equal level far end crosstalk loss testing)
Frecvență [MHz] | Rezultat (min.) [dB] |
1 | 64,8 |
4 | 52,8 |
8 | 46,7 |
10 | 44,8 |
16 | 40,7 |
20 | 38,8 |
25 | 36,8 |
31,25 | 34,9 |
62,5 | 28,9 |
100 | 24,8 |
200 | 18,8 |
250 | 16,8 |
Parametrii arată că NETSET BOX U / UTP PE Cat. 6 îndeplinește toate cerințele pentru cablurile de categoria 6, cu o marjă de siguranță mare
Cablu U/UTP Cat.6 NETSET 4x2xAWG24 cupru integral 250MHz, negru de exterior 1m
Cod: E1610_1
COMPLETAŢI
BIBLIOTECA
Nou în bibliotecă
RECOMANDĂRI