| Preţ cu TVA | Rabat | Cant. | Validitate |
|---|---|---|---|
| 2199,70 Lei | 0 % | de la 1 buc. |
• manta HF(fără halogen) - nu eliberează substanțe toxice în timpul arderii
• pentru clădiri comerciale
• a trecut testele IEC 68-2 partea a 3-a, rezistență la căldură uscată
• conductor central de cupru de 1.63 mm
• atenuare mică
• potrivire perfectă,
• ecranare puternică - clasa A+ în aproape toată banda de funcţionare
• 86% acoperire tresă
• 5 ani garanţie
• clasa CPR reacție la foc: Cca
• 300 m
Detalii
- respectă cerinţele impuse de clasa A
- LSZH teacă (LS0H),
- HF (fara halogen).
- a trecut testele IEC 68-2 partea a 3-a, rezistență la căldură uscată
- conductor central de cupru de 1.63 mm
- atenuare mică
- potrivire perfectă,
- ecranare puternică - clasa A+ în aproape toată banda de funcţionare
- EN 50267-2-2:1998 - (NC - non Coroziv) - fara emisii corozive de fum - testul de laborator nr. 0271B/4/2008
- EN 50268-2:1999 - (LS) - emisie redusa de fum - testul de laborator nr. 0271B/2/2008
- EN 50267-2-1:1998, EN 50267-1:1998 - (OH - Zero Halogen) - fara emisii de halogen - testul de laborator nr. 0271B/5/2008

Frecvență [MHz] | Atenuare teoretică [dB/100m] | Atenuare masurată [dB/100m] |
47 | 2.13 | 2.5 |
88 | 3.28 | 4.1 |
174 | 5.04 | 5.6 |
230 | 5.78 | 6.5 |
470 | 8.4 | 9.3 |
862 | 11.9 | 13.2 |
950 | 12.86 | 13.9 |
2150 | 20.28 | 21.0 |
2400 | 22.1 | 21.6 |
Frecventa | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Teoretica | dB | >=23 | >=23 | >=20 | >=18 |
Masurata | dB | 23 | 22 | 20 | 18 |
Frecventa | MHz | 30-2400 |
Factor ecranare | dB | >=100 |
Clasă | 30-1000 MHz | 2-3 GHz |
C | 75 | 55 |
B | 75 | 55 |
A | 85 | 65 |
A+ | 95 | 75 |
A++ | 105 | 85 |

Specificații
| Tip produs | Cablu coaxial | ||
| Tip | TRISET 11 | ||
| Producător | TRISET | ||
| Lungime cablu | m | 300 | |
| Utilizare | Interior | ||
| Clasă cablu | RG-11 | ||
| Respectarea legislației naționale relevante | Da | ||
| Clasă CPR | Cca | ||
| Cablu cu gel | Nu | ||
| Proprietăți fizice | |||
| Impedanță | Ohm | 75 | |
| Clasă ecranare | A | ||
| Impedanta de transfer TI | mΩ/m | <5 | |
| Conductor | Material | Cupru | |
| Diametru | mm | 1,63 | |
| Dielectric | spumare | Fizic | |
| Diametru | mm | 7,11 | |
| scut | |||
| Nr. straturi | 2 | ||
| Prima folie | legat de dielectric | Da | |
| Material | Al/PET/Al | ||
| Dimensiuni | μm | 30/12/30 | |
| grosime totală | μm | 46 | |
| Tresă | Material | Aluminiu | |
| diametrul firului | mm | 0,16 | |
| Nr. de fire | buc. | 24 × 6 | |
| unghi de înfăşurare | grad | 27 | |
| acoperire împletitură | % | 86 | |
| manta | Material | LSZH | |
| grosime | mm | 1 | |
| Diametru | mm | 10,2 | |
| Culoare | Alb (RAL 9010) | ||
| Parametri electrici | |||
| Rezistență la 20°C | Ω/km | 13,5 (scut) 8,3 (conductor) | |
| capacitate | pF/m | 52 | |
| Factorul de reducere a undelor | % | 84 | |
| Proprietăți mecanice | |||
| Temp. funcționare | °C | -30...+70 | |
| Temperatură instalare | °C | -5...+40 | |
| Raza minimă de îndoire | mm | 50 singur 100 repetat | |
| Ambalaj | |||
| Bobina | Diametru | mm | 390 |
| Lăţime | mm | 380 | |
| diametrul orificiului bobinei | mm | 53 | |
| Lungime cablu | m | 300 | |

