Acest video prezintă compresia unui concctor F Platinum pe cablul de la Dipol, Tri-Shield (clasa A) si o acoperire a tresei de 77%.
Suport tehnic
Detalii
- Cablu "Tri-Shield" dedicat pentru sisteme de antenă individuale sau comune de TV/SAT.
- Conform cerințelor clasei A
- Miez cupru 1.02 mm
- Atenuare redusă
- Impedanță perfectă de potrivire în întreg intervalul de frecvențe
- Eficiență ecranare în întreg intervalul de frecvențe
- Acoperire tresă min. 77%
| Tip clădire | Case unifamiliale cu maxim 3 etaje | Clădiri | |
| rezidențial sau zone de incendiu | căi de evacuare | ||
| clasă de reacție la foc | de bază Eca | cu aprindere întârziată Dca-s2, d1, a1 | produse care se sting in lipsa unei flacari de intretinere si al caror aport la dezvoltarea incendiului este foarte mic B2ca-s1a, d1, a1 |
| Cerinţe | Caracteristici Triset-113 | |
| Categoria RG-6 şi mai sus | Cablurile din familia DIPOLNET sunt cabluri de categorie RG-6 cu calităţi peste cerinţele acestei categorii | |
Ecranare triplă: | Ecranare triplă: folie de aluminiu + ecranare împletită cu acoperire ≥ 77% | |
| Conductor central de cupru cu diametru mai mare de 1mm | Conductor central de cupru cu diametru de 1,02mm | |
| Clasa A | Eficienţă ecranare 0,03...1 GHz ≥ 85 dB | Eficienţă ecranare 0,03...1 GHz ≥ 102 dB 1...2 GHz ≥ 100 dB 2...3 GHz ≥ 105 dB |
| Rezistenţă ecranare < 5 mΩ/m | Rezistenţă ecranare < 1,68 mΩ/m | |
| Clasă\Gama frecvenţei | 5-30 MHz [mΩ/m] | 30-1000 MHz [dB] | 1-2 GHz [dB] | 2-3 GHz [dB] |
| C | 50 | 75 | 65 | 55 |
| B | 15 | 75 | 65 | 55 |
| A | 5 | 85 | 75 | 65 |
| A+ | 2.5 | 95 | 85 | 75 |
| A++ | 0.9 | 105 | 95 | 85 |
Specificații
| Tip produs | Cablu coaxial | ||
| Tip | RG-6 TRI-SHIELD | ||
| Producător | DIPOLNET | ||
| Lungime cablu | m | 300 | |
| Utilizare | Interior | ||
| Clasă cablu | RG-6 | ||
| Respectarea legislației naționale relevante | Da | ||
| Clasă CPR | Eca | ||
| Cablu cu gel | Nu | ||
| Proprietăți fizice | |||
| Impedanță | Ohm | 75 | |
| Clasă ecranare | A+ | ||
| Impedanta de transfer TI | mΩ/m | <1,68 | |
| Conductor | Material | Cupru | |
| Conductor | Diametru | mm | 1,02 |
| Dielectric | spumare | Fizic | |
| Dielectric | Diametru | mm | 4,8 |
| scut | |||
| Nr. straturi | 3 | ||
| Prima folie | legat de dielectric | Nu | |
| Prima folie | Material | Al/P/Al | |
| Dimensiuni | μm | 10/15/10 | |
| grosime totală | μm | 41 | |
| Tresă | Material | Aluminiu | |
| Tresă | diametrul firului | mm | 0,12 |
| Nr. de fire | buc. | 16 × 8 | |
| unghi de înfăşurare | grad | 26,69 | |
| acoperire împletitură | % | 77 | |
| A doua folie | lipit de teacă | Nu | |
| A doua folie | Material | Al/P/Al | |
| grosime strat | μm | 10/15/10 | |
| grosime totală | μm | 41 | |
| manta | Material | PVC | |
| manta | grosime | mm | 0,7 |
| Diametru | mm | 7 | |
| Culoare | Alb | ||
| Parametri electrici | |||
| Rezistență la 20°C | Ω/km | ≤32 (ecranare) ≤22 (conductor) | |
| capacitate | pF/m | 52,5 | |
| Factorul de reducere a undelor | % | 80 | |
| Proprietăți mecanice | |||
| Temp. funcționare | °C | -20...+70 | |
| Temperatură instalare | °C | -10...+40 | |
| Raza minimă de îndoire | mm | 70 | |
| Greutate | kg/km | 45 | |
| Ambalaj | |||
| Bobina | Diametru | mm | 300 |
| Bobina | Lăţime | mm | 290 |
| diametrul orificiului bobinei | mm | 39 | |
| Lungime cablu | m | 300 | |
Filme
Montarea şi punerea în funcţiune a unei cutii de interconectare











