O scurtă prezentare despre cum se compresează o mufă F pe un cablu TRISET-113 şi o mufă BNC pe un cablu RG-59
Suport tehnic
Detalii
Utilizare
Cablu coaxial RG59 de 75 de ohmi pentru sisteme de supraveghere
Specificaţii
| Nume | Cablu coaxial RG59 CCTV-R59 0.59/3.7 |
| Cod | E1041_200 |
| Capacitanţă [pF/m] | - |
| Ecranare [dB] | - |
| Rezistenţă conductor intern [ohm/km] | 46 |
| Rezistenţă conductor extern [ohm/km] | 30 |
| Atenuare la: - 47 MHz [dB/100m] | 6.9 |
| - 88 MHz [dB/100m] | 9.4 |
| - 174 MHz [dB/100m] | 13.3 |
| - 230 MHz [dB/100m] | 15.3 |
| - 470 MHz [dB/100m] | 23.8 |
| - 862 MHz [dB/100m] | 32.5 |
| - 950 MHz [dB/100m] | 34.1 |
| - 2150 MHz [dB/100m] | 49.6 |
| - 2400 MHz [dB/100m] | 52.4 |
Preț pentru 200m

![Cablu coaxial RG59 CCTV-R59 0.59/3.7 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/ro/pict/e1041_200.jpg)
![Cablu coaxial RG59 CCTV-R59 0.59/3.7 [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/ro/pict/e1041++.jpg)
