Suport tehnic
Detalii

- pierderi scăzute,
- compatibilitate,
- ecranare mare la frecvenţe înalte,
- manşon PE,
- izolat cu gel.
| Nume | Cablu coaxial RG11 de exterior TRISET-11 PE | ||
| Cod | E1025_200 | ||
| toleranţă | |||
Conductor central de cupru | |||
Diametru | mm | 1.63 | +/-0.03 |
Dielectric spumat | |||
| Grosime | mm | 2.74 | +/-0.05 |
| Diametru exterior | mm | 7.11 | +/-0.1 |
| Ovalitate | +/-2% | ||
| Folie aluminiu/Pet/Folie aluminiu 9+23+9 um | |||
| Lăţime | mm | 27 | +/-0.3 |
| Suprapunere | mm | >3 | +/-0.5 |
| Grosime | um | 46 | +/-3 |
| Ecranare | |||
| Material | Aluminiu | ||
| Diametru fire | mm | 0.16 | +/-0.01 |
| Număr fire | buc | 24 x 7 | - |
| Unghi înfăşurare | grade | 27 | - |
| Acoperire | % | 86 | - |
| Manta | |||
| Material | PE + gel | ||
| Grosime | mm | 1 | +/-0.1 |
| Diametru exterior | mm | 10.2 | +0.20/-0.05 |
| Culoare | negru | - | |
| Parametri generali | |||
| Temp. utilizare | °C | -30..+70 | - |
| Rază curbare minimă | mm | 50/100 | (one-time/rep.) |
| Parametri electrici | |||
| Rezistenţă central la 20°C | ohm/km | 8.3 | +/-0.5 |
| Rezistenţă ecranare la 20°C | ohm/km | 13.5 | +/-0.5 |
| Capacitanţă | pF/m | 52 | +/-1.5 |
| Rezistenţa dielectricului | Mohm/km | 2000 | +/-3% |
| Impedanţă | ohm | 75 | +/-3 |
| Factor viteză | % | 84 | +/-1 |
| Frecvenţa [MHz] | Teoretic [dB/100m] | Masurat [dB/100m] |
| 47 | 2.13 | 2.5 |
| 88 | 3.28 | 4.1 |
| 174 | 5.04 | 5.6 |
| 230 | 5.78 | 6.5 |
| 470 | 8.4 | 9.3 |
| 862 | 11.9 | 13.2 |
| 950 | 12.86 | 13.9 |
| 2150 | 20.28 | 21.0 |
| 2400 | 22.1 | 21.6 |
Frecventa | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Teoretic | dB | >=23 | >=23 | >=20 | >=18 |
Masurat | dB | 23 | 22 | 20 | 18 |
Frecventa | MHz | 30-2400 |
Factor ecranare | dB | >=100 |
Clasa | 30-1000 MHz | 2-3 GHz |
C | 75 | 55 |
B | 75 | 55 |
A | 85 | 65 |
A+ | 95 | 75 |
A++ | 105 | 85 |

Specificații
Częstotliwość | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Teoretyczna | dB | >=23 | >=23 | >=20 | >=18 |
Zmierzona | dB | 23 | 22 | 20 | 18 |


![Cablu Coaxial RG11 Triset-11 PE 1.65/7.2/10 (de exterior, cu gel) [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/ro/pict/e1025_200.jpg)
![Cablu Coaxial RG11 Triset-11 PE 1.65/7.2/10 (de exterior, cu gel) [100m]](https://static.dipol.com.pl/images/ro/pict/e1025++++.jpg)