Suport tehnic
Detalii
M6100 YAP 75-0.65/3.7+2x1.0 este un cablu coaxial de 75 de ohmi ce include două fire de alimentare. Cablul este folosit în special în sistemele de supraveghere

Structura cablului
Structura cablului: cablul coaxial 75-0.59/3.7 (75 de ohmi), şi un cablu de alimentare cu conductori liţaţi de suprafaţă 1 mm2, izolaţie din PVC.
Specificaţii
| Nume | Cablu coaxial + alimentare YAP 75-0.59/3.7+2x1.0 |
| Cod | M6100_200 |
| Impedanţa cablului coaxial [Ω] | 75+/-3 |
| Capacitanţa cablului coaxial [pF/m] | 67+/-3 |
| Temperatură de funcţionare [oC] | -30 ... +70 |
| Temperatură de instalare [oC] | 0 ... +50 |
Rază minimă de curbare [raport rază/diametru cablu] | 5 |
| Greutate [kg/m] | 0.1 |
| Altele | metraj marcat pe cablu |
| Cablul coaxial | |
| Conductor central | cupru. diam. 0.59 mm |
| Dielectric | PE |
| Ecranare | liţă Cu. suprafaţă cablu acoperită de ecranare 90%. diametru 4.4 mm |
| Manşon | PVC. diam. 6 mm |
| Diametru dielectric [mm] | 3.7 |
| Cablul de alimentare | |
| Conductori | 2 |
| Suprafaţă conductor [mm2] | 1.0 |
| Resistenţă la 20oC [Ω/km] | <22.7 |
| Manşon | PVC. diam. 5.7 mm |
Preţ pentru 200m

![Cablu coaxial + alimentare RG59+2x1.0 (100% Cupru, 230V) [1m]](https://static.dipol.com.pl/images/ro/pict/m6100_200.jpg)
![Cablu coaxial + alimentare RG59+2x1.0 (100% Cupru, 230V) [1m]](https://static.dipol.com.pl/images/ro/pict/m6100_500++++.jpg)