Suport tehnic
Detalii
M6100 YAP 75-0.65/3.7+2x1.0 este un cablu coaxial de 75 de ohmi ce include două fire de alimentare. Cablul este folosit în special în sistemele de supraveghere

Structura cablului
Structura cablului: cablul coaxial 75-0.59/3.7 (75 de ohmi), şi un cablu de alimentare cu conductori liţaţi de suprafaţă 1 mm2, izolaţie din PVC.
Specifications
| Nume | YAP 75-0.59/3.7+2x1.0 |
| Cod | M6100 |
| Impedanţa cablului coaxial [Ω] | 75+/-3 |
| Capacitanţa cablului coaxial [pF/m] | 67+/-3 |
| Temperatură de funcţionare [oC] | -30 ... +70 |
| Temperatură de instalare [oC] | 0 ... +50 |
Rază minimă de curbare [raport rază/diametru cablu] | 5 |
| Greutate [kg/m] | 0.1 |
| Altele | metraj marcat pe cablu |
| Cablul coaxial | |
| Conductor central | cupru. diam. 0.59 mm |
| Dielectric | PE |
| Ecranare | liţă Cu. suprafaţă cablu acoperită de ecranare 90%. diametru 4.4 mm |
| Manşon | PVC. diam. 6 mm |
| Diametru dielectric [mm] | 3.7 |
| Cablul de alimentare | |
| Conductori | 2 |
| Suprafaţă conductor [mm2] | 1.0 |
| Resistenţă la 20oC [Ω/km] | <22.7 |
| Manşon | PVC. diam. 5.7 mm |
Preţ pentru 1m
Specificații
| Nazwa | YAP 75-0.59/3.7+2x1 |
| Kod | M6100 |
| Impedancja kabla koncentrycznego [Ω] | 75+/-3 |
| Pojemność jednostkowa kabla koncentrycznego [pF] | 67+/-3 |
| Temperatura pracy [oC] | -30 .. +70 |
| Temperatura układania [oC] | 0 .. +50 |
| Min. promień gięcia dla instalacji wewnętrznych [krotność średnicy kabla] | 5 |
| Masa [kg] | 10 |
| Inne | Znacznik metrowy |
| Część współosiowa | |
| Rdzeń | miedź, średnica 0,59 mm |
| Dielektryk | PE, średnica 3,7 mm |
| Ekran | oplot Cu, pokrycie 90%, średnica 4,4 mm |
| Powłoka zewnątrzna | PVC, średnica 6 mm |
| Średnica zewnętrzna dielektryka [mm] | 3.7 |
| Część zasilająca | |
| Ilość przewodów | 2 |
| Przekrój [mm2] | 1,0 |
| Rezystancja przy 20 oC [Ω/km] | <22,7 |
| Powłoka zewnętrzna | PVC, średnica 5,7 mm |

![Cablu coaxial + alimentare RG59+2x1.0 (100% Cupru, 230V) [1m]](https://static.dipol.com.pl/images/ro/pict/m6100_1.jpg)