Suport tehnic
Detalii
| Nume | FAMAVAL Off-Set 110 LH | |
| Cod | A9658 | |
| Dimensiuni externe | mm | 1190x1100 |
| Dimensiuni reflector | mm | 1145x1050 |
| Unghi offset | oC | 23 |
| Distanţă focală | mm | 756 |
| Material |
| Fe |
| Greutate | kg | 6 |
| Eficienţă | % | 70 |
| Câştig (at 10.7GHz) | dB | 39.9 |
| Câştig la (at 11.7GHz) | dB | 40.8 |
| Câştig la (at 12.7GHz) | dB | 41.5 |
| Deschidere | oC | 1.6 |
Specificații
| Nazwa | Antena satelitarna 110 cm stalowa LH |
|
| Kod |
A9658
|
|
| Wymiary zewnętrzne | mm | 1190x1100 |
| Wymiary reflektora | mm | 1145x1050 |
| Kąt offsetu | º | 23 |
| Ogniskowa | mm | 756 |
| Rodzaj materiału | Stal | |
| Efektywność | % | 70 |
| Zysk dla 10.7 [GHz] | dB | 39.9 |
| Zysk dla 11.7 [GHz] | dB | 40.8 |
| Zysk dla 12.7 [GHz] | dB | 41.5 |
| Kąt połowy mocy | º | 1.6 |
| Masa | kg | 6 |


