Suport tehnic
Detalii
Nume | ATK-LOG |
| Cod | A7040 |
| Lungime cablu [m] | 5 |
| Mufă | FME mamă |
| Câştig [dBi] | 9 ...4 |
| Bandă [MHz] | 800-2170 |
| Polarizare | V |
| VSWR | <2 |
| Unghi -3dB (O) [grade] | 62 |
| Unghi -3dB (V) [grade] | 91 |
| Impedanţă [ohmi] | 50 |
| Lungime [mm] | 670 |
| Greutate [kg] | 0.53 |
| Diametru stâlp [mm] | max. 40 |
| Ambalaj | carton |


Specificații
| Nazwa | Antena ATK-LOG |
| Kod | A7040 |
| Przewód | 5m |
| Złącze | gniazdo FME |
| Zysk energetyczny [dBi] | 9 |
| Pasmo [MHz] | 800-2170 |
| Polaryzacja | V |
| Współczynnik fali stojącej | <2 |
| Kąt promieniowania w płaszcz. poziomej | 62 |
| Kąt promieniowania w płaszcz. pionowej | 91 |
| Impedancja [omów] | 50 |
| Długość [mm] | 670 |
| Masa [kg] | 0.53 |
| Średnica mocowania [mm] | Do 40 |
| Opakowanie | folia |



