O cauză foarte posibilă a unei conexiuni încete poate fi semnalul 3G slab recepţionat de modemul GPRS/EDGE/3G. Semnalul poate fi îmbunătăţit prin folosirea unei antene externe şi a unui adaptor de antena potrivit reţelei şi modemului Dvs.
Suport tehnic
Detalii
- Topex VoiBridge
- Topex VoxiPlus
- Topex VoxiPlus Advanced
- Topex MobiLink IP
- Topex Bytton
- Orange Flybox
- Huawei B220
- Huawei B260
- Huawei B560
- Huawei B660
- Huawei B970
- orice router cu conector SMA
| Nume | ATK-16/2 GHz |
| Cod | A7035 |
| Lungime cablu [m] | 10 |
| Mufă | SMA |
| Câştig [dBi] | 16 |
| Bandă [MHz] | 1900-2100 |
| Polarizare | V/H |
| VSWR | <2 |
| Unghi -3dB (O) [grade] | 30 |
| Unghi -3dB (V) [grade] | 30 |
| Impedanţă[Ω] | 50 |
| Dimensiuni[mm] | 440x150 |
| Greutate [kg] | 0.95 |
| Diametru max stâlp [mm] | 45 |
| Ambalaj | Cutie carton |
Specificații
| Nume | Antenă ATK-16 | ||
| Cod produs | A7035 | ||
| Tip produs | Antena de comunicatie | ||
| Tip | tehnologie de transmisie | Antenă SISO | |
| direcţionalitate | Direcțional | ||
| Cablu | Lungime | m | 10 |
| Nr. de cabluri | 1 | ||
| Tip cablu | RF-5 | ||
| Conector | Tip | SMA | |
| număr | 1 | ||
| Utilizare | LTE2100, UMTS2100 (2100 MHz) | ||
| Producător | DIPOL | ||
| DIPOL | |||
| Utilizare | de exterior | ||
| Bandă funcționare | MHz | 1900-2100 | |
| Caștig maxim | dBi | 16 | |
| Impedanță | Ohm | 50 | |
| Unghiul de radiație | polarizare verticală | H/V° | 30/30 |
| Polarizare | H,V | ||
| scurtcircuitată-DC | Nu | ||
| VSWR | <2 | ||
| Max. diametrul catargului | mm | 45 | |
| Dimensiuni | mm | 440 × 150 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | ||
| Greutate | kg | 0,95 | |




