Suport tehnic
Detalii
La prima intrare se conectează o antenă FM (sau mai multe), a doua intrare este de bandă largă (cu reglaj al câştigului separat pentru benzile BIII şi UHF), cea de-a treia intrare este pentru antene UHF. Setul include şi un alimentator (12VDC, 250mA). Amplificatorul poate la rândul lui să alimenteze un preamplificator. Pentru a porni alimentarea trebuie setat un jumper în interiorul amplificatorului. Curentul maxim furnizat către amplificator este de 50 mA. Alimentarea amplificatorului poate fi făcută şi prin ieşirea sa, pe cablu coaxial.
| Nume | Amplificator TV multibandă AWS-1035 | |||
| Cod | B11589 | |||
| Număr intrări | 3 | |||
| Intrare | 1 | 2 | 3 | |
| Bandă | FM | VHF | UHF | UHF |
| Frecvenţă [MHz] | 87-110 | 174-230 | 470-862 | 470-862 |
| Câştig (max) [dB] | 30 | 30 | 34 | 34 |
| Nivel maxim ieşire 2kT [dBuV] | 109 | |||
| Zgomot specific[dB] | 5 +/-1 | |||
| Pierderi prin reflexie [dB] | >10 | |||
| Reglaj câştig [dB] | 20 | 20 | 14 | 14 |
| Alimentare [V] | 12 +/-5% | |||
| Consum [mA] | 155 +/-5% | |||
| Temperatură funcţionare [oC] | -25...+55 | |||
Specificații
| Tip produs | Home repeater | ||
| Model | AWS-1035 | ||
| Producător | AMS | ||
| Tip | RF TV/CATV | ||
| Utilizare | Interior | ||
| Bandă funcționare | FM+VHF/UHF+UHF | ||
| Intrari/Ieșiri | număr de intrare | 3 | |
| Intrari/Ieșiri | numărul de ieşiri | 1 | |
| Comutator DC 0/12 V | Da | ||
| Reglaj câștig | Da | ||
| Gain parameters | |||
| Intrarea 1 | Frecvență | 87...108 | |
| Intrarea 1 | Câştig | dB | 30 |
| Reglaj câștig | dB | 0...20 | |
| Intrarea 2 | Frecvență | 174...230/470...790 | |
| Intrarea 2 | Câştig | dB | 30...34 |
| Reglaj câștig | dB | 0...20 | |
| Alimentare preamplificator | V/A | DC 12/0.05 | |
| Intrarea 3 | Frecvență | 470...790 | |
| Intrarea 3 | Câştig | dB | 34 |
| Reglaj câștig | dB | 0...14 | |
| Precorectarea caracteristicilor cablului | Nu | ||
| Specificații dispozitiv | |||
| Nivel ieșire max. | dBµV | 109 | |
| Zgomot specific | VHF | dB | 5 |
| Zgomot specific | UHF | dB | 5 |
| Carcasă turnată | Da | ||
| Tip conector de semnal | F | ||
| Ieșire RF de test | Da | ||
| Alimentare | V | DC 12 | |
| Curent tras | A | 0,16 | |
| Alimentare electrică | V/A | DC 12/0.25 | |
| Alimentare de la distanță | 12 VDC | ||
| Temp. funcționare | °C | -25...+55 | |
| Dimensiuni | mm | 125 × 88 × 26 | |
| Greutate | kg | ||



