Suport tehnic
Detalii
Amplificatorul RF a fost proiectat pentru a fi folosit în instalaţii individuale sau în instalaţii de bloc. La intrarea VHF/UHF se conectează antenele corespunzătoare cu ajutorul unui sumator. Prin amplificator se poate alimenta şi un preamplificator de la aceeaşi sursă (12 VDC, prin intermediul cablului coaxial). Pentru a activa această funcţie trebuie să setaţi un jumper (procedeu descris în instrucţiuni).
Setul conţine un alimentator AC/DC (ieşire: 12V/120mA, jack 3,5mm) însă amplificatorul se poate alimenta şi printr-una dintre ieşirile sale de la o altă sursă, folosind un separator RF/DC, de ex. D0010. Atenţie Trebuie totuşi luat în seamă consumul total al celor două (sau mai multe) echipamente pentru a nu suprasolicita sursa.
AWS-1134 are două intrări, UHF şi VHF/UHF (cea de-a doua acoperind benzile FM, BIII, şi UHF, fiecare având câştig reglabil separat). Folosirea amplificării în două etape reduce considerabil zgomotele parazitice. Amplificatorul mai este dotat cu o ieşire pentru teste astfel încât permite măsurarea fără probleme a nivelurilor de semnal.
Amplificatoarele AWS-11xx sunt montate într-o carcasă de Zn-Al turnat care garantează o ecranare excelentă şi un aspect profesional.
Specificaţii:
| Nume | AWS-1134 | |||
| Cod | B11601 | |||
| Bandă intrări | VHF/UHF | UHF | ||
| Gamă frecvenţe [MHz] | 87-110 | 174-230 | 471-862 | 471-862 |
| Câştig [dB] | 22 | 24 | 26 | 26 |
| Nivel maxim ieşire [dBuV] | 100 | |||
| Zgomot tipic [dB] | 5 | |||
| Return loss [dB] | >10 | |||
| Reglaj câştig [dB] | 0...20 | 0...20 | 0...14 | 0...14 |
| Tens. alimentare [V] | 12 | |||
| Consum [mA] | 80 | |||
| Temperatura funct. [°C] | -22...+55 | |||
Specificații
| Tip produs | Home repeater | ||
| Model | AWS-1134 | ||
| Producător | AMS | ||
| Tip | RF TV/CATV | ||
| Utilizare | Interior | ||
| Bandă funcționare | FM/VHF/UHF+UHF | ||
| Intrari/Ieșiri | număr de intrare | 2 | |
| numărul de ieşiri | 1 | ||
| Comutator DC 0/12 V | Da | ||
| Reglaj câștig | Da | ||
| Gain parameters | |||
| Intrarea 1 | Frecvență | 87...108/174...230/470...790 | |
| Câştig | dB | 22...26 | |
| Reglaj câștig | dB | 0...20 | |
| Alimentare preamplificator | V/A | DC 12/0.4 | |
| Intrarea 2 | Frecvență | 470...790 | |
| Câştig | dB | 26 | |
| Reglaj câștig | dB | 0...14 | |
| Precorectarea caracteristicilor cablului | Nu | ||
| Specificații dispozitiv | |||
| Nivel ieșire max. | dBµV | 100 | |
| Zgomot specific | VHF | dB | 5 |
| UHF | dB | 5 | |
| Carcasă turnată | Da | ||
| Tip conector de semnal | F | ||
| Ieșire RF de test | Da | ||
| Alimentare | V | DC 12 | |
| Curent tras | A | 0,08 | |
| Alimentare electrică | V/A | DC 12/0.12 | |
| Alimentare de la distanță | 12 VDC | ||
| Temp. funcționare | °C | -25...+55 | |
| Dimensiuni | mm | 125 × 88 × 26 | |
| Greutate | kg | ||




