Suport tehnic
Detalii
| Nume | Multi-band amplifier: AWS-1034 | |||
| Cod | B11586 | |||
| Număr intrări | 2 | |||
| Intrare | 1 | 2 | ||
| Benzi | FM | VHF | UHF | UHF |
| Frecvenţă [MHz] | 88-108 | 174-230 | 470-862 | 470-862 |
| Câştig [dB] | 28 | 30 | 34 | 34 |
| Nivel max. ieşire 2kT [dBuV] | 109 | |||
| Zgomot specific [dB] | 5 +/-1 | |||
| Pierderi prin reflexii [dB] | >10 | |||
| Câştig de ajustare [dB] | 20 | 20 | 14 | 14 |
| Putere DC [V] | 12 +/-5% | |||
| Consum curent [mA] | 155 +/-5% | |||
| Temperatură operare [oC] | -25...+55 | |||
Specificații
| Tip produs | Home repeater | ||
| Model | AWS-1034 | ||
| Producător | AMS | ||
| Tip | RF TV/CATV | ||
| Utilizare | Interior | ||
| Bandă funcționare | FM/VHF/UHF+UHF | ||
| Intrari/Ieșiri | număr de intrare | 2 | |
| numărul de ieşiri | 1 | ||
| Comutator DC 0/12 V | Da | ||
| Reglaj câștig | Da | ||
| Gain parameters | |||
| Intrarea 1 | Frecvență | 87...108/174...230/470..862 | |
| Câştig | dB | 28...34 | |
| Reglaj câștig | dB | 0...20 | |
| Alimentare preamplificator | V/A | DC 12/0.05 | |
| Intrarea 2 | Frecvență | 470...862 | |
| Câştig | dB | 34 | |
| Reglaj câștig | dB | 0...14 | |
| Precorectarea caracteristicilor cablului | Nu | ||
| Specificații dispozitiv | |||
| Nivel ieșire max. | dBµV | 103 | |
| Zgomot specific | VHF | dB | 5 |
| UHF | dB | 5 | |
| Carcasă turnată | Da | ||
| Tip conector de semnal | F | ||
| Ieșire RF de test | Da | ||
| Alimentare | V | DC 12 | |
| Curent tras | A | 0,16 | |
| Alimentare electrică | V/A | DC 12/0.25 | |
| Alimentare de la distanță | 12 VDC | ||
| Temp. funcționare | °C | -25...+55 | |
| Dimensiuni | mm | 125 × 88 × 26 | |
| Greutate | kg | ||



