Suport tehnic
Detalii
| Nume | Amplificator multibandă AWS-1033 | ||||
| Cod | B11583 | ||||
| Intrări bandă |
| FM | BIII | UHF1* | UHF2 |
| Gamă frecvenţe | MHz | 87-110 | 174-230 | 471-862 | 471-862 |
| Câştig (max.) | dB | 30 +/-2 | 32-34 +/-2 | ||
| Nivel maxim de ieşire (pentru două canale) | dB | 109 | |||
| IMA3 60dB | dB | 103 | |||
| Zgomot specific | dB | 5 +/-1 | |||
| Atenuare prin reflexii | dB | =>10 | |||
| Reglaj câştig VHF/UHF | dB | 0...20/0...14 +/-2 | |||
| Tensiune alimentare DC | V | 12 +/-5% | |||
| Consum | mA | 160 +/-5% | |||
| Impedanţă intrare/ieşire | ohmi | 75 | |||
| Temp funcţionare | C | -25...+55 | |||
Specificații
| Tip produs | Home repeater | ||
| Model | AWS-1033 | ||
| Producător | AMS | ||
| Tip | RF TV/CATV | ||
| Utilizare | Interior | ||
| Bandă funcționare | FM+VHF+2 × UHF | ||
| Intrari/Ieșiri | număr de intrare | 4 | |
| numărul de ieşiri | 1 | ||
| Comutator DC 0/12 V | Da | ||
| Reglaj câștig | Da | ||
| Gain parameters | |||
| Intrarea 1 | Frecvență | 87...108 | |
| Câştig | dB | 30 | |
| Reglaj câștig | dB | 0...20 | |
| Intrarea 2 | Frecvență | 174...230 | |
| Câştig | dB | 30 | |
| Reglaj câștig | dB | 0...20 | |
| Intrarea 3 | Frecvență | 470...862 | |
| Câştig | dB | 34 | |
| Reglaj câștig | dB | 0...14 | |
| Alimentare preamplificator | V/A | DC 12/0.05 | |
| Intrarea 4 | Frecvență | 470...862 | |
| Câştig | dB | 34 | |
| Reglaj câștig | dB | 0...14 | |
| Precorectarea caracteristicilor cablului | Nu | ||
| Specificații dispozitiv | |||
| Nivel ieșire max. | dBµV | 103 | |
| Zgomot specific | VHF | dB | 5 |
| UHF | dB | 5 | |
| Carcasă turnată | Da | ||
| Tip conector de semnal | F | ||
| Ieșire RF de test | Da | ||
| Alimentare | V | DC 12 | |
| Curent tras | A | 0,16 | |
| Alimentare electrică | V/A | DC 12/0.25 | |
| Alimentare de la distanță | 12 VDC | ||
| Temp. funcționare | °C | -25...+55 | |
| Dimensiuni | mm | 125 × 88 × 26 | |
| Greutate | kg | 0,3 | |
