131,73 Lei
| Preţ cu TVA | Rabat | Cant. | Validitate |
|---|---|---|---|
| 131,73 Lei | 0 % | de la 1 buc. |
Disponibil
TP-LINK Archer T4U este un dispozitiv practic ce se utilizează în rețele Wi-Fi ce folosesc cel mai recent standard de conectare - 802.11ac, cu o rată de transfer a datelor de max. 867 Mbps în banda de 5 GHz și max. 400 Mbps în banda de 2.4 GHz. Prin conectarea cu interfața USB, adaptorul redă un mod facil de modernizare a laptopurilor sau calculatoarelor vechi, incompatibile cu cel mai recent standard Wi-Fi. O gamă foarte vastă de opțiuni de criptare permite protecția rețelei împotriva conexiunilor nedorite din exteriorul acesteia. Configurarea adaptorului este foarte simplă.
Detalii
TP-LINK Archer T4U este un dispozitiv practic ce se utilizează în rețele Wi-Fi ce folosesc cel mai recent standard de conectare - 802.11ac, cu o rată de transfer a datelor de max. 867 Mbps în banda de 5 GHz și max. 400 Mbps în banda de 2.4 GHz. Prin conectarea cu interfața USB, adaptorul redă un mod facil de modernizare a laptopurilor sau calculatoarelor vechi, incompatibile cu cel mai recent standard Wi-Fi. O gamă foarte vastă de opțiuni de criptare permite protecția rețelei împotriva conexiunilor nedorite din exteriorul acesteia. Configurarea adaptorului este foarte simplă.
Elemente distinctive:
- Rată transfer date de max. 867 Mbps în standard AC în 5 GHz sau max 400 Mbps în 2.4 GHz
- Design compact și elegant, care permite utilizarea convenabilă a celei mai noi tehnologii wireless
- Opțiuni avansate de criptare: 64/128 WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Compatibil cu Windows 10/8/7/XP
Specificații
| Nume | Adaptor wireless TP-Link Archer T4U USB AC1300 2,4 GHz, 5 GHz | ||
| Model | T4U | ||
| Tip produs | Card wireless | ||
| Producător | TP-Link | ||
| Serie | Archer | ||
| Specificații | |||
| Interfețe | USB 3.0 | ||
| Transmisie fără fir | |||
| Frecvență | GHz | 2,4, 5 | |
| standard | 802.11b (WiFi 1), 802.11a (WiFi 2), 802.11g (WiFi 3), 802.11n (WiFi 4), 802.11ac (WiFi 5) | ||
| Mod funcționare | Client | ||
| Puterea de transmisie | 2,4 | dBm | 20 |
| Puterea de transmisie | 5 | 20 | |
| MIMO | 2 × 2 | ||
| MU-MIMO | Da | ||
| Rata de transmisie | 2.4 GHz | MBps | 400 |
| Rata de transmisie | 5 GHz | MBps | 867 |
| Sensibilitate | 2.4 GHz | 11b 11 Mbps: -90dBm 11g 54 Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -68dBm | |
| Sensibilitate | 5 GHz | 11a 6Mbps: -88dBm 11a 54Mbps: -71dBm 11nHT20:-63dBm 11nHT40:-61dBm 11ac HT20: -65dBm 11ac HT40: -60dBm 11ac HT80: -56dBm | |
| WPS | Da | ||
| Beamforming | Da | ||
| Sisteme de funcționare - compatibilitate | MacOS | Windows, MacOS | |
| Proprietățile dispozitivului | |||
| Dimensiuni | mm | 92.7 × 31.55 × 13.9 | |
| Certificate | CE/FCC | ||
| Continutul pachetului | CD cu drivere, Manual, Card | ||
| Mediul de funcționare | |||
| Temperatură | funcționare | ℃ | 0...+40 |
| Temperatură | depozitare | ℃ | -40...+70 |
| Umiditate | aer | % | 10...90 |
| Umiditate | depozitare | % | 5...90 |
