Preţ cu TVA | Rabat | Cant. | Validitate |
---|---|---|---|
471,43 Lei | 0 % | de la 1 buc. |
Detalii
- Administrarea centrală a rețelei wireless
- PoE 802.3af până la 100 m
- Ușor de montat pe perete sau pe tavan
- Autentificare prin "captive portal"
- Multi-SSID pentru a separa clienții Wireless
- Măsuri de securitate Wi-Fi clasa Enterprise
- Port Gigabit Ethernet pentru trafic greu şi multimedia
- Viteze maxime de transmisie: 300+867 Mbps (simultan în ambele benzi 2.4 GHz și 5 GHz)
- Compatibil standard 802.11ac
Nume | AP dual band TP-LINK EAP225 (dual-band, 802.3ac, PoE 802.3af) |
Cod | N2567 |
Standarde Wireless | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Port-uri | 1x Gigabit Ethernet (RJ-45, PoE IEEE802.3af); 1x console |
Antene | Intern 2x 4 dBi, omnidirectional |
Montare | Perete/tavan (accessorii incluse) |
Securitate fizică | Slot de blocare Kensington |
Watch Dog | Da |
Bandă [GHz] | 2.4 și 5 |
Rate de transmitere a datelor | 11ac: până la 300+867 Mbps (dinamic, două benzi) 11n: până la 300+300 Mbps (dinamic, două benzi) 11g: până la 54 Mbps (dinamic) |
Sensibilitate Rx | 5GHz 300M-68dBm@10%PER 150M-72dBm@10%PER 54M-73dBm@10%PER 2.4 GHz 300M: -71 dBm @ 10% PER 150M: -75 dBm @ 10% PER 54M: -78 dBm @ 10% PER 11M: -93 dBm @ 8% PER 6M: -92 dBm @ 10% PER 1M: -96 dBm @ 8% PER |
EIRP [dBm] | FCC: <26 (2.4 GHz), <20 (5 GHz) CE: <20 |
Moduri Wireless | Cluster, Standalone |
Funții de transmisie Wireless | SSIDs multiple (până la 8 SSIDs) |
Securitate Wireless | Autentificare prin portal captiv |
Software EAP pentru Controller | Da |
CLI (Command Line Interface) | Da |
Modul Cluster | Până la 24 puncte de acces |
Notificare prin E-mail | Da |
Control LED ON/OFF | Da |
Control Acces MAC | Da |
SNMP | v1, v2 |
Jurnal sistem | Local / Remote syslog |
Telnet | Da |
Management bazat pe Web | HTTP/HTTPS |
Certificate | CE, FCC, RoHS |
Pachetul | EAP225, sursă, CD, ghid de instalare, Accesorii de montare |
Cerințe de sistem (pentru configurație și administrare) | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 |
Mediul de lucru | Temperatura de funcționare: 0℃-40℃ Temperatura de stocare: -40℃-70℃ Umiditatea de funcționare: 10%-90% non-condensare Umiditate de stocare: 5%-90% non-condensare |
Alimentare | PoE 802.3af sau 12 VDC/1A |
Dimensiune [mm] | 180x180x47.5 |
Specificații
Nume | Punct de acces wireless EAP225, AC1350, 2,4 GHz, 5 GHz, PoE 802.3af | ||
Model | EAP225 | ||
Tip produs | Punct de acces interior | ||
Frecventa de funcționare | GHz | 5 | |
Producător | TP-Link | ||
Serie | Omada SDN | ||
Sistem de funcționare | Omada | ||
Interfețe | |||
porturi Ethernet | 10/100/1000 Mbps | 1 | |
Transmisie fără fir | |||
standard | WiFi 5 (802.11ac) | ||
Mod funcționare | AP | ||
Câștig | dBi | 5 | |
Puterea de transmisie | dBm | 27 | |
MIMO | 3 × 3 | ||
Rata de transmisie | 2.4 GHz | MBps | 450 |
5 GHz | MBps | 867 | |
Unghiul de radiație | H | º | 360 |
V | º | 360 | |
Protecție | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), criptare WEP de 64/128/152 biți | ||
Proprietăți software și hardware | |||
Evaluarea IP a carcasei | IP40 | ||
Management | www, controller | ||
Proprietățile dispozitivului | |||
Consum maxim de energie | W | ||
Alimentare | PoE | 802.3af, 802.3at | |
Dimensiuni | mm | 206 × 182 × 37 | |
Montare | Perete, Tavan | ||
Certificate | CE/FCC | ||
Continutul pachetului | Manual, Access point, Suport de fixare, Alimentare electrică | ||
Mediul de funcționare | |||
Temperatură | funcționare | ℃ | 0...40 |
depozitare | ℃ | -40...+70 | |
Umiditate | aer | 10...90 | |
depozitare | 5...90 |