Repeater-ele SIGNAL GSM amplifică uplink-ul şi downlink-ul pentru a stabili sau pentru a îmbunătăţi o comunicaţie wireless în interiorul diverselor clădiri.
Retras din ofertă
Suport tehnic
Detalii
Specificații
| Nume | Repetor SIGNAL GSM-1205 | ||
| Tip produs | Repetor GSM | ||
| Producător | SIGNAL | ||
| Specificații | |||
| Bandă funcționare | MHz | 880-915, 925-960 (GSM+EGSM) | |
| Suprafața de acoperire | m2 | 1200 | |
| Putere de ieșire maximă | dBm | 20 | |
| Câştig | uplink | dB | 70 |
| downlink | dB | 70 | |
| Latență maximă | μs | 0,5 | |
| AGC (Automatic Gain Control) | încorporat | Da | |
| gamă | dB | 20 | |
| ALC (control automat al nivelului) | încorporat | Da | |
| MGC (control manual al câștigului) | încorporat | Da | |
| gamă | dB | 0...31 | |
| Impedanță | Ohm | 50 | |
| Ecran | Nu | ||
| Indicator nivel semnal încorporat | Nu | ||
| Conectori antenă | Antenă externă | Slot N | |
| Antenă de interior | Slot N | ||
| Proprietățile dispozitivului | |||
| Alimentare | VDC | 9 | |
| Certificate | CE (ETSI 303 609) | ||
| Dimensiuni | mm | 218 × 155 × 65 | |








