Detalii
Specificații
| Tip produs | Multiswitch | ||
| Numărul de LNB-uri | 1 × quatro sau 2 × wideband | ||
| Serie | SRM | ||
| Model | SRM-544 | ||
| Producător | TERRA | ||
| Tip | pass-through | ||
| Tip | dSCR/Unicable | ||
| Utilizare | Interior | ||
| Tip de convertor cooperant | Quatro | Da | |
| Tip de convertor cooperant | Bandă largă | Da | |
| Număr intrări | 5 | ||
| Nr. ieșiri | dSCR(Unicable)/Legacy | 4 (2 perechi) | |
| prin | 5 | ||
| Calea RF | Activ | Da | |
| Calea RF | Alimentare preamplificator | Nu | |
| Specificații dispozitiv | |||
| Intrare | banda RF | MHz | 47-862 |
| Intrare | banda SAT | MHz | 290-2350, 950-2150 |
| nivelul semnalului, RTV | dBµV | 55-85 (pt. 8 canale) | |
| nivelul semnalului SAT IF | dBµV | 65-105 | |
| Ieșire | banda RF | MHz | 47-862 |
| Ieșire | banda SAT | MHz | 950-2150 |
| dSCR/Ieșire Unicable + cale RF | Numărul de benzi de utilizatori | max. 32 per pereche | |
| dSCR/Ieșire Unicable + cale RF | lățime de bandă | MHz | 20...60 |
| nivelul de ieșire | dBµV | 82 for RF path (built-in AGC), 84 pentru SAT (AGC incorporat) | |
| Ieșire legacy | nivelul de ieșire | dBµV | 78 for SAT path (built-in AGC), 82 for RF path (built-in AGC) |
| Atenuare cale | FM TV | dB | <4 |
| Atenuare cale | SAT IF | dB | <4 |
| Separare intrare/ieșire | SAT IF (intrare)/SAT IF (intrare) | dB | >30 |
| Separare intrare/ieșire | SAT IF (intrare)/dSCR (ieșire) | dB | >30 |
| SAT IF/RF | dB | >25 | |
| Curent pe linia BUS | SAT IF | A | max 3.2 |
| Curent pe linia BUS | SAT IF (one line) | A | max 1.6 |
| FM TV | A | max 0.2 | |
| Curent tras | de la receiver | A | max 0.02 |
| Curent tras | de la intrare 20 VDC, linie H/V | A | max 0.5 |
| Comutator DC 20 V pe liniile de semnal magistrală | de la intrarea de 20 VDC la liniile de semnal H | A | max 1.5 |
| Carcasă turnată | Da | ||
| Alimentat de la distanță | Da | ||
| Alimentare incorporată | Nu | ||
| Clasă ecranare | A | ||
| Respectarea legislației naționale relevante | DA (cu 2 LNB wideband) | ||
| Alimentare | V/Hz | DC 20 | |
| Temp. funcționare | °C | -20...+50 | |
| Dimensiuni | mm | 134 × 135 × 30 | |
| Greutate | kg | 0,44 | |

