| Preţ cu TVA | Rabat | Cant. | Validitate |
|---|---|---|---|
| 564,50 Lei | 0 % | de la 1 buc. |
Detalii

Meniul clar și intuitiv a NVR-ului permite chiar și utilizatorilor începători configurarea și operarea sistemului într-un mod simplu și eficient. Opțiunile de configurare includ setările de rețea, căutarea camerelor video și configurarea parametrilor lor, configurarea fluxurilor de date, setarea funcţiei de detecţie a mișcării și a programului de înregistrare etc. Cele două porturi LAN permit divizarea sistemului în două rețele separate, pentru fluxurile de intrare, respectiv ieşire.

- lăţimea totală a benzii de înregistrare: 72 Mbps (4.5 Mbps per canal)
- tehnologie flash - accesare de la distanţă via IE, Google Chrome, Opera, Safari
- ieşiri HDMI, VGA ( VGA: 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, HDMI: 1920 x 1080, 1280x720)
- rezoluţii de înregistrare compatibile: 5MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
- înregistrare programată în prealabil sau declanşată prin detecţia mişcării
- parametrii de înregistrare independenţi pentru fiecare canal
- opţiune de înregistrare pre- şi post-alarmă
- setări individuale pentru imaginile de pe fiecare canal
- opţiune de suprascriere a datelor (în cazul în care discul devine plin)
- redare locală sincronizată de la 4 canale 1080p
- zoom digital
- 2 adaptoare LAN - LAN1, LAN2 - 10/100/1000 Mbps
- compatibilitate cu protocoalele TCP/UDP, ONVIF, HTTP, DHCP, DNS
- configurare şi acces de la distanţă; răsfoirea, descărcarea şi arhivarea înregistrărilor
- controlul camerelor PTZ Sunell în LAN
- monitoizarea de la distanţă a stării de funcţionare a NVR-ului, a evenimentelor declanşatoare de alarme şi logării în sistem
| Nume/model | SN-NVR10/04E3/016NS |
| Cod | K2516 |
| Producător | Sunell |
| Sistem de operare | Linux 2.6 |
| Număr de canale | 16 |
| Compatibilitate cu camerele megapixel | Da |
| Lăţime de bandă totală | 72 Mbps (4.5 Mbps per canal) |
| Interfaţă HDD | 4xSATA II (max 16 TB) |
| Pentaplex | Monitorizare live, înregistrare, redare, arhivare şi acces de la distanţă - simultan |
| Monitorizare live | 1x 1080P/720P/D1 D1 cu împărţirea ecranului 2/4/8/9 |
| Număr maxim de conexiuni simultane | 4 |
| Monitorizare şi redare de la distanţă | Monitorizare: maxim16 canale (comune pentru toţi utilizatorii; 1 utilizator: maxim 4 canale) Playback: 1 canal |
| Redare locală sincronizată | 4 canale |
| Compresie video | H.264 |
| Port Ethernet | 2 x RJ45 10M/100 Mbps |
| Porturi PoE | 4 (RJ45 -10/100 Mbps pentru alimenatrea camerelor Sunell) |
| Compresie audio | G711_A, G711_U |
| Intrări/ieşiri audio | Da, jack-uri de 3.5 mm |
| Moduri de înregistrare | Continuu, programat, manual, declanşat de alarmă |
| Zoom digital | Da |
| Protocoale | TCP/UDP, ONVIF,HTTP, DHCP, DNS |
| Backup | NAS, USB,LAN |
| Acces de la distanţă | Browser internet, IMS (aplicaţie pentru PC-uri cu Windows), NVR InView (Android) |
| Ieşiri video | HDMI, VGA |
| Alţi conectori | 2 x USB 2.0, RS485 |
| Intrări/ieşiri alarmă | 1/1 |
| Adaptor AC/DC (ieşire) | 230 VAC, 47-63 Hz |
| Browsere compatibile | IE, Google Chrome, Opera, Safari, itp. |
| Dimensiuni | 400 x 435 x 89.9 mm (W x D x H) |
| Consum | 8 W (fără HDD-uri) |
| Temperaturi de operare | 0°C...45°C |
| Greutate | 8.9 kg |
Specificații
| Model | NVR1016H | ||
| Tip produs | NVR | ||
| Tip | Standard | ||
| Producător | TP-Link VIGI | ||
| Serie | VIGI | ||
| Parametri | |||
| Nr. canale | 16 | ||
| Bandă funcționare | Intrare | MBps | 80 |
| Ieșire | MBps | 60 | |
| Moduri de ieșire | HDMI/VGA | Parallel | |
| Rezoluție maximă de ieșire | HDMI 1 | px | 1920 × 1080 |
| VGA 1 | px | 1920 × 1080 | |
| Codare/decodare | standarde compresie | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | |
| rezoluție maximă de înregistrare | MP | 8 | |
| redare sincronă | 4 canale | ||
| rezolutie maximă de decodare | 1 canal la 8 MP, 2 canale la 4 MP, 4 canale la 2 MP | ||
| HDD | Nr. interfețe SATA | 1 | |
| Capacitate maximă pe fiecare HDD | TB | 10 | |
| USB | 2 | ||
| Ethernet | 1 × RJ-45 10/100 | ||
| Aplicații | TP-Link VIGI, VIGI Security Manager | ||
| Arhivare | USB | ||
| Protocoale de rețea | DHCP, DNS, NTP, TCP/IP, UPnP | ||
| Funcții inteligente | |||
| Suport pentru detectarea mișcării și funcții VCA | Da | ||
| Alții | |||
| Alimentare | DC | V | 12 |
| DC | W | max. 18 | |
| Temp. funcționare | °C | -10...55 | |
| Umiditate admisă | % | <95 (fără condens) | |
| Dimensiuni (L × A × Î) | mm | 246 × 148 × 42 | |
| Greutate | kg | 0,57 | |



