(with 4-port switch, eXtended Range AP, 108 Mbps)
- SSID hiding, enabling connections only for the stations with preset SSID,
- 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK and TKIP/AES.
| Service | Tip conexiune | VPI | VCI | Multiplexare |
| Romtelecom | PPPoE | 0 | 35 | VC/MUX |
| Nume | TP-Link TD-W8920G | |
| Cod | N2903 | |
| Standarde | ADSL | ANSI T1.413. |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g | |
| LAN | EEE 802.3. IEEE 802.3u | |
| Modulare | CCK, OFDM | |
| Banda frecventa | 2.4 - 2.4835 GHz | |
| Alimentare putere TX | 802.11b: Tip. 17 dBm | |
| Radio chipset | Atheros | |
| Sensibilitate | --- | |
| Viteza transmisie | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 5.5, 2, 1 Mbps | |
| Moduri de lucru | Access Point | |
| Server DHCP | Da | |
| Upgradare firmware | Da | |
| DDNS | Da | |
| Masuri de securitate incorporate | LAN: | Firewall. Filtrare IP. Filtrare MAC. LAN ACL |
| WLAN: | WEP 64/128-bit. WPA-PSK. WPA2-PSK. TKIP. AES | |
| Antena | 1/4 L dipoli cu un castig de 3dBi. | |
| Mufa antena | SMA R/P | |
| Standarde LAN | IEEE802.3 (10BASE-T). IEEE802.3u (100BASE-TX) | |
| Porturi | ADSL (RJ11) pentru conectare la linia telefonica. Switch cu 4 porturi de 10/100 Mbps cu auto-crossover (MDI/MDI-x) | |
| Indicatori LED | 1. 2. 3. 4 (LAN). WAN. ADSL. Putere. Sistem | |
| Gestionare interfata | browser www | |
| Temperatura functionare | de la 0oC la 40oC | |
| Interval umiditate | de la 10% la 90% | |
| Certificare | CE | |
| Dimensiuni | 200×140×28 mm | |
| Alimentare | 12VAC/1.0A (Adaptor AC/AC inclus) | |
| Continut | TD-W8910G. Adaptor AC/AC. Cablu UTP cu mufe RJ-45. Splitter ADSL. CD cu software. Manual utilizator. | |








