- structură radială
- corecţie conformă atenuării cablului (atenuare crescătoare cu frecvenţa)
- grupuri de ieşiri cu nivel de semal diferit
- izolare între intrări >25dB
- oferă tensiune de 12V pentru alimentarea unui preamplificator DVB-T
- sursă încorporată
- alimentarea LNB se face prin ieşirile H
| Nume |
| MSR-908 | MSR-912 | MSR-916 | ||
| Cod |
| R70808 | R70812 | R70816 | ||
| Ieşiri |
| 8 | 12 | 16 | ||
| Banda frecvenţe | satelit | MHz | 950-2400 | |||
| terestru | MHz | 47-862 | ||||
| Câştig( cu egalizare a pierderilor pe cablu) | Satelit (reglaj 10dB) | Ieşirile 1-4 | dB | 7-12 | ||
| Ieşirile 5-8 | dB | 6-10 | ||||
| Ieşirile 9-12 | dB | - | 5-8 | |||
| Ieşirile 13-16 | dB | - | 4-6 | |||
| terestru (reglaj 20dB) | Ieşirile 1-4 | dB | 3-7 | |||
| Ieşirile 5-8 | dB | 2-5 | ||||
| Ieşirile 9-12 | dB | - | 1-3 | |||
| Ieşirile13-16 | dB | - | 0-1 | |||
| Nivel maxim ieşire - SAT IF (IMD3=35dB) | dB | 93 | ||||
| Nivel maxim ieşire- terestru (DIN45004B) | Ieşirile 1-4 | dB | 91 | 91 | 91 | |
| Ieşirile 5-8 | dB | 88 | 88 | 88 | ||
| Ieşirile 9-12 | dB | - | 86 | 86 | ||
| Ieşirile 13-16 | dB | - | - | 83 | ||
| Izolare între intrările satelit | dB | >25 | ||||
| Izolaţie între ieşiri | dB | >25 | ||||
| Izolare crosstalk | TV/SAT | dB | >=24 | |||
| SAT/TV | dB | >=45 | ||||
| Tensiuni la intrări | V | H/Lo, H/Hi: 18; V/Lo, V/Hi: 14; terr. TV 12 | ||||
| Consum | total | A | <1 | |||
| 14V & 12V | A | <0.5 | ||||
| Curent maxim pt amplificator TV/DVB-T | mA | 100 | ||||
| Consum (de la receiver) | mA | <60 | ||||
| Semnale control |
| 14/18V, 0/22kHz, Tone Burst sau DiSEqC 2.0 | ||||
| Putere | W | max 30 | ||||
| Temperaturi funcţionare | C | -20...+50 | ||||
| Dimensiuni/greutate | mm/kg | 244.5x128x53/0.9 | 284.5x128x53/1 | 324.5x128x53/1.1 | ||
- 18VDC la H, Lo şi H, Hi
- 14VDC la V, Lo şi V, Hi
- 12VDC la intrarea terestră. Această tensiune vă permite alimentarea prin cablu a unui preamplificator. În caz că nu folosiţi un preamplificator, această tensiune poate fi oprită.












