- Senzor Micron Progressive Scan CMOS
- Obiectiv f4.2 mm / F1.8
- Sensibilitate 0.5 lx at F1.0
- Functii: diafragma electronica de mare viteza, white balance, expunere, AGC
- Compresie: MJPEG/MPEG4
- Rezolutie: SXGA la 8 fps
- Audio bidirectional
- Detectare miscare
- Alimentare: 12 VDC or PoE
| Nume | ACM-4201 |
| Cod | K1514 |
| Senzor imagine | Micron Progressive Scan 1/3'' CMOS |
| Rezolutie | 1280 x 1024 |
| Lumina minima | 0.5 lx at F1.0 |
| Obiectiv | f 4.2 mm / F 1.8 |
| Sincronizare | Interna |
| Detectare miscare | 3 zone |
| Diafragma electronica | 1/5 - 1/2000 s (50 Hz) |
| AGC | DA |
| White balance | 6 moduri |
| Raport S/N | >44 dB |
| Compresie | MPEG-4 SP / MJPEG |
| Rezolutie | SXGA (1280×1024) |
| Rata derulare cadre | 8 la SXGA 10 la HD 720 30 la VGA |
| Compresie audio | 8 kHz, mono, PCM |
| Sensibilitate microfon | -36 dB |
| Raport S/N (microfon) | >58 dB |
| Caracteristici directionale microfon | Omnidirectional |
| Output audio | 1.4 Vp-p, 1 Vrms, 3.5 mm jack |
| Interfata retea | Ethernet 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Protocoale | TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, ARP, 3GPP |
| Browser | Internet Explorer 6.0 sau versiuni mai noi |
| SDK | ACTi SDK-10000 |
| Securitate | Parola setata de administrator |
| Temperatura functionare | 0...40oC |
| Alimentare | DC 12 V |
| Consum | 2.88 W (DC 12 V) |
| Dimensiuni | 88 x 85 x 39 mm |
| Greutate | 0.15 kg |
TP-Link in one of the leading manufacturers of network devices for... mai mult »












