Coaxiale
50 ohmi - 6 GHz
Cablu Coaxial (50 ohm): Tri-Lan 240 [305m]
Cod: E1171_305
Produsul a fost scos din ofertă
Cablu modern low-loss utilizabil pana la frecvente de 6GHz.
Caracteristici principale
- low loss (pierderi de pana la 20% mai mici decat H155)
- perfect matching (30 dB la 2.4GHz)
- ecranare mare la frecvente inalte(90dB at 2.4GHz)
Respecta normele RoHS .
Tri-Lan 240 - cablu low-loss.
Cablul va ofera pe o parte un transfer de putere ridicat si pe de alta parte va asgura economii substantiale in cazul migrarii de la banda de 2.4GHz la banda de 5GHz, ne mai fiind nevoie de schimbarea cablului, acesta functionand in ambele benzi.
Invelisul cablului este facut din PE rezistent la ultraviolete ceea ce va permite folosirea cablului si inafara cladirilor.
Specificatii
| Nume | Tri-Lan 240 | ||
| Cod | E1171 | ||
| toleranta | |||
| Conductor central din cupru | |||
| Diametru | mm | 1.4 | +/-0.02 |
| Dielectric spumat mecanic | |||
| Diametru exterior | mm | 3.8 | +/- 0.05 |
| Ecranare | |||
| folie All/Poliester/folie Al: | um | 12/15/12 | |
| Factor convergenta | % | 100 | |
| Infasurare CuSn : | 16x7x0.12 | ||
| Factor convergenta | % | 80 | |
| Diametru exterior | mm | 4.45 | |
| Izolare | |||
| Material | PE | ||
| Diametru exterior | 6.10 | +/-0.10 | |
| Culoare | negru | ||
| Proprietati electrice | |||
| Impedanta | ohm | 50 | +/-2 |
| Capacitate | pF/m | 83 | |
| Factor viteza | % | 81 | |
| Eficienta ecranare | dB | >90 | |
| Rezistenta centrului | ohm/km | 11.2 | |
| Rezistenta ecranarii | ohm/km | 12.4 | |
| Alti parametrii | |||
| Unghi minim curbare | mm | 30/60 | |
| Greutate | kg/km | 47 | |
| Temperatura functionare | ºC | -40 to +70 | |
Toate mufele compatibile cu cablul H155 sunt compatibile si cu cablul Tri-Lan 240 H-155 cable (pentru banda de 2.4 GHz).
Pentru banda de 5GHz va recomandam mufele aprobate pentru frecvente de pana la 6 GHz: N-plug
Transfer maxim de putere
Frecventa [MHz] | Putere [kW] |
30 | 1.41 |
50 | 1.09 |
150 | 0.62 |
220 | 0.51 |
450 | 0.35 |
900 | 0.24 |
1500 | 0.19 |
1800 | 0.17 |
| 2000 | 0.16 |
| 2500 | 0.14 |
| 5800 | 0.09 |
Pierderi la 20oC
| Frecventa [MHz] | Atenuare [dB/100m] |
| 30 | 4.2 |
| 50 | 5.4 |
| 150 | 9.2 |
| 220 | 11.2 |
| 450 | 16.2 |
| 900 | 23.3 |
| 1500 | 30.7 |
| 1800 | 33.9 |
| 2000 | 35.9 |
| 2500 | 40.6 |
| 5800 | 65.2 |

Atenuare in functie de frecventa - segment de 10m (masuratorile au fost facute de catre CLBT).

Caracteristica de unda stationara (masuratorile au fost facute de catre CLBT).
Pret pentru 305m
COMPLETAŢI
BIBLIOTECA
NOU ÎN BIBLIOTECĂ
RECOMANDĂRI
ULTIAIR devices are characterized by short delays and high throughput. They can be managed via WinBox utility or telnet. They operate in unlicensed 5GHz band - no... mai mult »


![Coaxial Cable (50 ohm): Tri-Lan 240 [305m]](http://images.dipol.com.pl/pict/e1171_305.jpg)
![Coaxial Cable 50 ohm: Tri-Lan 240 [1m]](http://images.dipol.com.pl/pict/e1171++.jpg)





