Coaxiale
50 ohmi - 6 GHz
Cablu coaxial 50 ohmi: Tri-Lan 400 WLL low loss [100m]
Cod: E1173_100
Preţ cu TVA
Rabat
Cant.
1367,47 RON
0 %
Cablu modern low-loss utilizabil pana la frecvente de 6GHz.
Caracteristici principale:
- low loss (atenuare mai mica decat H-1000)
- adaptare perfecta a impedantei
- ecranare eficienta la frecvente inalte (90dB la 2.4GHz)
Respecta normele RoHS.
Cablul este destinat sistemelor WLAN ce functioneaza in benzile de 2.4 GHz si 5 GHz. Astfel asigura economii substantiale in cazul migrarii de la banda de 2.4GHz la banda de 5GHz, ne mai fiind nevoie de schimbarea cablului.
Invelisul cablului este facut din PE rezistent la ultraviolete ceea ce va permite folosirea cablului si inafara cladirilor.
Specificatii
| Nume | Tri-Lan 400WLL | ||
| Cod | E1173 | ||
| toleranta | |||
| Conductor central din cupru | |||
| Diametru | mm | 2.7 | +/-0.02 |
| Dielectric spumat mecanic | |||
| Diametru exterior | mm | 7.2 | +/- 0.01 |
| Ecranare | |||
| folie Al/Polyester/folie Al: | um | 25/12 | |
| Acoperire | % | 100 | |
| Ecranare CuSn : | 24x7x0.15 | ||
| Factor convergenta | % | 83 | |
| Diametru exterior | mm | 7.95 | |
| Izolare | |||
| Material | PE | ||
| Diametru exterior | 10.3 | +/-0.20 | |
| Culoare | negru | ||
| Proprietati electrice | |||
| Impedanta | ohm | 50 | +/-2 |
| Capacitanta | pF/m | 80 | |
| Factor viteza | % | 83 | |
| Eficienta ecranare | dB | >90 | |
| Rezistenta centrului | ohm/km | 3.1 | |
| Rezistenta ecranarii | ohm/km | 5.8 | |
| Alti parametrii | |||
| Unghi minim curbare | mm | 50/100 | |
| Greutate | kg/km | 149.2 | |
| Temperatura functionare | ºC | -40 to +70 | |
Orice mufa compatibila cu cabluri H-1000 poate fi folosita pe acest cablu.
Pentru banda de 5GHz va recomandam mufele aprobate, de ex: N-plug
Transfer maxim de putere
| Frecventa [MHz] | Putere [kW]] |
| 30 | 3.36 |
| 50 | 2.59 |
| 150 | 1.47 |
| 220 | 1.2 |
| 450 | 0.82 |
| 900 | 0.57 |
| 1500 | 0.43 |
| 1800 | 0.39 |
| 2000 | 0.36 |
| 2500 | 0.32 |
| 5800 | 0.20 |
Atenuare la 20oC
| Frecventa [MHz] | Atenuare [dB/100m] |
| 30 | 2.3 |
| 50 | 3.0 |
| 150 | 4.9 |
| 220 | 6.0 |
| 450 | 8.7 |
| 900 | 12.8 |
| 1500 | 17.0 |
| 1800 | 18.8 |
| 2000 | 20.0 |
| 2500 | 22.7 |
| 5800 | 37.6 |
Pret pentru 100m
Preţ cu TVA
Rabat
Cant.
1367,47 RON
0 %
COMPLETAŢI
BIBLIOTECA
NOU ÎN BIBLIOTECĂ
RECOMANDĂRI
ULTIMAX DVRs can be operated both locally (with front panel buttons or wireless remote controller) and remotely - via IP network. The remote computer can connect with... mai mult »


![Coaxial Cable (50 ohm): Tri-Lan 400 WLL [100m]](http://images.dipol.com.pl/pict/e1173_100.jpg)
![Coaxial Cable (50 ohm): Tri-Lan 400 WLL [1m]](http://images.dipol.com.pl/pict/e1173++++.jpg)

