Coaxiale
50 ohmi - 6 GHz
Cablu Coaxial (50 ohm): Tri-Lan 240 [500m]
Cod: E1171_500
Preţ cu TVA
Rabat
Cant.
2400,85 RON
0 %
Cablu modern low-loss utilizabil pana la frecvente de 6GHz.
Caracteristici principale
- low loss (atenuare cu până la 20% mai mică decât la H155)
- adaptare de impedanţă perfectă (30 dB la 2.4GHz)
- ecranare mare la frecvenţe înalte (90dB la 2.4GHz)
Respectă normele RoHS .
Tri-Lan 240 - cablu low-loss.
Cablul are datorită atenuării foarte mici o pierdere de semnal scăzută, şi astfel scad costurile de instalare. În cazul migrării de la banda de 2.4GHz la banda de 5GHz, nu mai este nevoie de înlocuirea cablului, acesta funcţionând în ambele benzi.
Învelişul cablului este făcut din PE rezistent la ultraviolete ceea ce vă permite folosirea cablului şi în exteriorul clădirilor.
Specificaţii
| Nume | Tri-Lan 240 | ||
| Cod | E1171 | ||
| toleranta | |||
| Conductor central din cupru | |||
| Diametru | mm | 1.4 | +/-0.02 |
| Dielectric spumat mecanic | |||
| Diametru exterior | mm | 3.8 | +/- 0.05 |
| Ecranare | |||
| folie All/Poliester/folie Al: | um | 12/15/12 | |
| Acoperire | % | 100 | |
| înfăşurare CuSn : | 16x7x0.12 | ||
| Acoperire | % | 80 | |
| Diametru exterior | mm | 4.45 | |
| Izolare | |||
| Material | PE | ||
| Diametru exterior | 6.10 | +/-0.10 | |
| Culoare | negru | ||
| Proprietăţi electrice | |||
| Impedanţă | ohm | 50 | +/-2 |
| Capacitanţă | pF/m | 83 | |
| Factor viteză | % | 81 | |
| Eficienţă ecranare | dB | >90 | |
| Rezistenţa centrului | ohm/km | 11.2 | |
| Rezistenţa ecranării | ohm/km | 12.4 | |
| Alţi parametri | |||
| Unghi minim curbare | mm | 30/60 | |
| Greutate | kg/km | 47 | |
| Temperatura funcţionare | ºC | -40 to +70 | |
Toate mufele compatibile cu cablul H-155 cable sunt compatibile şi cu cablul Tri-Lan 240 (pentru banda de 2.4 GHz).
Pentru banda de 5GHz vă recomandăm mufele aprobate pentru frecvenţe de până la 6 GHz: conector N
Transfer maxim de putere
Frecvenţă [MHz] | Putere [kW] |
30 | 1.41 |
50 | 1.09 |
150 | 0.62 |
220 | 0.51 |
450 | 0.35 |
900 | 0.24 |
1500 | 0.19 |
1800 | 0.17 |
| 2000 | 0.16 |
| 2500 | 0.14 |
| 5800 | 0.09 |
Atenuări la 20oC
| Frecventa [MHz] | Atenuare [dB/100m] |
| 30 | 4.2 |
| 50 | 5.4 |
| 150 | 9.2 |
| 220 | 11.2 |
| 450 | 16.2 |
| 900 | 23.3 |
| 1500 | 30.7 |
| 1800 | 33.9 |
| 2000 | 35.9 |
| 2500 | 40.6 |
| 5800 | 65.2 |

Atenuare în funcţie de frecvenţă - segment de 10m (măsurătorile au fost făcute de către CLBT).

Caracteristica de undă staţionară (măsurătorile au fost făcute de către CLBT).
Preţ pentru 500m
Preţ cu TVA
Rabat
Cant.
2400,85 RON
0 %
COMPLETAŢI
BIBLIOTECA
NOU ÎN BIBLIOTECĂ
RECOMANDĂRI
Network digital video recorders of Ultimax series are excellent digital surveillance products. ULTIMAX is a series of 3rd generation digital video recorders, with... mai mult »


![Coaxial Cable (50 ohm): Tri-Lan 240 [500m]](http://images.dipol.com.pl/pict/e1171_500.jpg)






