- ecranare excelenta intre intrari (garantat: >25dB, practic >35dB)
- corectie a semnalului conforma pierderilor de pe cablu
- grupuri de cate 8 iesiri cu nivele de iesire diferite
- compatibilitate DVB-T
- alimentare prin linia H
- surse alimentare pentru amplificatoare DVB-T
- lungime maxma de cablu de la multiswitch la receiver - 80m
| Nume |
| MSR-924 | MSR-932 | |||
| Cod |
| R70874 | R70882 | |||
| Intrari |
| 9 | 9 | |||
| Iesiri |
| 24 | 32 | |||
| Banda frecvente | satelit | MHz | 950-2400 | |||
| terestru | MHz | 47-862 | ||||
| Castig | SAT | Iesiri 1-8 | dB | 2...6 | ||
| Iesiri 9-16 | dB | 1...4 | ||||
| Iesiri 17-24 | dB | 0...2 | ||||
| Iesiri 25-32 | dB | - | -1...0 | |||
| TV (20dB reglaj) | Iesiri 1-8 | dB | -1...3 | |||
| Iesiri 9-16 | dB | -2...1 | ||||
| Iesiri 17-24 | dB | -3...0 | ||||
| Iesiri 25-32 | dB | - | -4...-2 | |||
| Reglaj castig | SAT | dB | 10 | |||
| TV | dB | 17 | ||||
| Nivel maxim iesire satelit (IMD3=35dB) | dBuV | 93 | ||||
| Nivel maxim terestru (DIN45004B) | Iesiri 1-8 | dB | 92 | |||
| Iesiri 9-16 | dB | 90 | ||||
| Iesiri 17-24 | dB | 88 | ||||
| Iesiri 25-32 | dB | - | 86 | |||
| Izolare intre intrari satelit | dB | >25 | ||||
| Izolare intre iesiri | TV/SAT | dB | >=25 | |||
| SAT/TV | dB | >=30 | ||||
| Alimentare prin linia H sau sursa externa | | +12...+18 V 100mA max | ||||
| Consum (din receiver) | mA | 170 (max) | ||||
| Semnal control |
| 14/18V, 0/22kHz, Tone Burst lub DiSEqC 2.0 | ||||
| Temperatura functionare | oC | -20...+50 | ||||
| Dimensiuni/ Greutate | mm/kg | 284.5x128x53/0.9 | 291x128x53/1.04 | |||







